ТЕХНО-АС
| .Каталог оборудования | |||||||||||||||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостейЗПГН8.7 (с длиной кабеля 7м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С. | |||||||||||||||
| .Термогигрометры ТЕХНО-АС | |||||||||||||||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||||||
| Термометр контактный двухканальный с функцией измерения относительной влажностиТК-5.11 | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| .Термометры / Пирометры ТЕХНО-АС | |||||||||||||||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||||||
| Измеритель регистраторИС-203.1.0 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Измеритель регистраторИС-203.1.1 (-30°…+85°С) (± 2°С) | Цена по запросу | ![]() | 12 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Измеритель регистраторИС-203.2.0 | Цена по запросу | ![]() | 12 | ||||||||||||
Условия эксплуатации измерителя ИС-203.2:
| |||||||||||||||
| Измеритель регистраторИС-203.3 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Условия эксплуатации измерителя ИС-203.3:
| |||||||||||||||
| Термометр - термогигрометрТК-5.06 | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01 | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01C | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01М | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01МC | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01П | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01ПC | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01ПТ | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.01ПТC | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.04 | Цена по запросу | ![]() | 12 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.04C | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.06C | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактный взрывозащищенныйТК-5.08 | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактный с функцией измерения относительной влажностиТК-5.09 | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактныйТК-5.09C | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термометр контактный двухканальный с функцией измерения относительной влажностиТК-5.11C | Цена по запросу | ![]() | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| .Зонды для термометров ТЕХНО - АС | |||||||||||||||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||||||
| Зонд воздушныйЗВ.1000 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушныйЗВ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушныйЗВ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушный L=1000ммЗВ8.1000 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный L=150ммЗВ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный L=500ммЗВ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный высокоточныйЗВВ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный высокоточный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушный высокоточный L-150ммЗВВ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературныйЗВМВ.1 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный (с длиной кабеля 1 м) (-40…+500С)ЗВМВ.8.1 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературныйЗВМВК.100.1 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный только для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный (с длиной кабеля 1 м) (-40…+1100С)ЗВМВК.8.100.1 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный низкотемпературныйЗВМН.1 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд воздушный малогабаритный низкотемпературныйЗВМН8.1 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=1000ммЗВЛ.1000 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=1000ммЗВЛ.1000Т | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=150ммЗВЛ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=150ммЗВЛ.150Т | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=500ммЗВЛ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=500ммЗВЛ.500Т | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=1000ммЗВЛ8.1000 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=1000ммЗВЛ8.1000Т | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=150ммЗВЛ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=150ммЗВЛ8.150Т | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности L=500ммЗВЛ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности L=500ммЗВЛ8.500Т | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности (малогабаритный)ЗВЛМ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения влажности (малогабаритный)ЗВЛМ.8 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности (малогабаритный)ЗВЛМТ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности (малогабаритный)ЗВЛМТ8 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности гибкийЗВЛТГ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для измерения температуры и влажности гибкийЗВЛТГ8 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для подключения внешней термопарыЗВТ.К | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд для подключения внешней термопарыЗВТ8.К | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямойЗПВ.1000 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямойЗПВ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямойЗПВ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямойЗПВ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой L=1000ммЗПВ8.1000 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой L=150ммЗПВ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой L=300ммЗПВ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой L=500ммЗПВ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературныйЗПВВ.1000 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературныйЗПВВ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературныйЗПВВ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=1000ммЗПВВ8.1000 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=300ммЗПВВ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=500ммЗПВВ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточныйЗПВТ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный высокоточный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточныйЗПВТ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный высокоточный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточныйЗПВТ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный высокоточный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточный L=150ммЗПВТ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточный L=300ммЗПВТ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный высокоточный L=500ммЗПВТ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностейЗПДИ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностейЗПДИ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей L=300 (только для ТК-5.04С)ЗПДИ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей L=500 (только для ТК-5.04С)ЗПДИ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутыйЗПИ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутыйЗПИ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный изогнутый L=300ммЗПИ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд поверхностный магнитныйЗПМ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04. | |||||||||||||||
| Зонд поверхностный магнитный (только для ТК-5.04С)ЗПМ8 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погруж. высокотемп. (+600°…+1800°С) L=2500ммЗПГВ8 (для подключения одноразовых внешних термопар) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый высокотемпературный L=1500мм ЗПГВ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый высокотемпературный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый высокотемпературный L=2500мм ЗПГВ | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый высокотемпературный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемыйЗПГ.150 (d=2мм) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемыйЗПГ.150 (d=4мм) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| Зонд погружаемыйЗПГ.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемыйЗПГ.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый L=150ммЗПГ8.150 (d=2мм) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый L=150ммЗПГ8.150 (d=4мм) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый L=300ммЗПГ8.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый L=500ммЗПГ8.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый высокотемпературный (+600°…+1800°С) L=1500ммЗПГВ8 (для подключения одноразовых внешних термопар) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для жидкостейЗПГН.10 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для жидкостейЗПГН.3 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для жидкостейЗПГН.5 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для жидкостейЗПГН.7 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостейЗПГН8.10 (с длиной кабеля 10м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостейЗПГН8.3 (с длиной кабеля 3м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей ЗПГН8.5 (с длиной кабеля 5м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый низкотемпературныйЗПГНН.3 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый низкотемпературный для термометров контактных ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый низкотемпературныйЗПГНН8.3 (с длиной кабеля 3 м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких жидкостейЗПГТ.10 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких жидкостейЗПГТ.3 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких жидкостейЗПГТ.5 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких жидкостейЗПГТ.7 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостейЗПГТ8.10 (с длиной кабеля 10м) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких жидкостейЗПГТ8.3 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостейЗПГТ8.5 (с длиной кабеля 5м) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостейЗПГТ8.7 (с длиной кабеля 7м) | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленныйЗПГУ.1000 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленныйЗПГУ.150 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленныйЗПГУ.1500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленныйЗПГУ.300 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленныйЗПГУ.500 | Цена по запросу | 12 | |||||||||||||
Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта. | |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленный L=1000ммЗПГУ8.1000 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленный L=150ммЗПГУ8.150 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленный L=1500ммЗПГУ8.1500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленный L=300ммЗПГУ8.300 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд погружаемый усиленный L=500ммЗПГУ8.500 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд тепловой нагрузки средыЗТНС | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зонд тепловой нагрузки средыЗТНС8 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| .Принадлежности ТЕХНО-АС | |||||||||||||||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||||||
| АккумуляторАА 1,2 В | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Батарейный отсекТК5.08.00.010 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Зарядное устройство для аккумуляторов | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Термокомпенсационный провод для подключения внешней термопары (цена за 1 пог.м) | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Чехол (для термометров в комплекте с 4 зондами)53134 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Чехол (для термометров в комплекте с 1 зондом)53141 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Чехол (для термометров в комплекте с 2 зондами)53142 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Чехол (для термометров в комплекте с 3 зондами)53143 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Чехол (для ТК-5.08 с зондом ЗПГН8 или ЗПГТ8)53207 | Цена по запросу | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















