Eutech
| .Архив | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Анализатор растворенного кислорода в воде EutechDO 6+ | Цена по запросу | 36 | |
Прочный и удобный в применении прибор оснащен прорезиненным чехлом (IP54) и удобной стойкой. Пользователь может выбрать между отображением концентрации растворенного кислорода в мг/л (ppm) или степени насыщения воды кислородом в %. | |||
| Карманный cолемер EutechSaltTestr 11 | 6 900 руб. | 24 | |
Водонепроницаемый универсальный солемер карманного формата | |||
| Карманный прибор для измерения общей минерализации воды EutechTDSTestr 11 | 5 900 руб. | 12 | |
Предназначен для измерения общей минерализации воды. Измерения проводятся в широком диапазоне - от чистой питьевой воды до сточных вод | |||
| Карманный прибор для измерения общей минерализации воды EutechTDSTestr 11+ | 7 900 руб. | 12 | |
Карманный мультидиапазонный прибор для измерения общей минерализации воды | |||
| Компактный pH-метр EutechpH 5+ | 12 900 руб. | 36 | |
Прибор отличают такие преимущества, как прочный корпус, низкая погрешность, возможность проведения быстрой калибровки с помощью буферных растворов, энергонезависимая память, гарантирующая сохранность данных даже в случаях полной разрядки батареек, а также защитное резиновое покрытие (IP54). | |||
| Компактный pH-метр EutechpH 6+ | 14 900 руб. | 36 | |
Для проведения базовых измерений pH и окислительно-восстановительного потенциала c температурной компенсацией. Прибор отличают такие преимущества, как прочный корпус, низкая погрешность, возможность проведения быстрой калибровки с помощью буферных растворов, энергонезависимая память, гарантирующая сохранность данных даже в случаях полной разрядки батареек, а также защитное резиновое покрытие (IP54). | |||
| Многофункциональный прибор EutechIon 6+ | 19 900 руб. | 36 | |
Портативный многофункциональный прибор, предназначенный для измерения уровня pH, определения окислительно-восстановительного потенциала, концентрации (активности) ионов с температурной компенсацией. | |||
| Многофункциональный карманный измерительный прибор EutechPCSTestr 35 | Цена по запросу | 24 | |
Снят с производства. Многофункциональный прибор карманного формата для измерения pH, проводимости, общей минерализации и солености. Модель оснащена функцией температурной компенсации (как ручной, так и автоматической). Для перехода к измерению нового параметра достаточно нажатия одной кнопки. | |||
| Многофункциональный карманный измерительный прибор EutechPCTestr 35 | 9 900 руб. | 24 | |
Многофункциональный прибор карманного формата для измерения pH и проводимости. Модель оснащена функцией температурной компенсации (как ручной, так и автоматической). Для перехода к измерению нового параметра достаточно нажатия одной кнопки. | |||
| Многофункциональный карманный измерительный прибор EutechPTTestr 35 | 9 900 руб. | 24 | |
Многофункциональный прибор PTTestr 35 для измерения pH / общей минерализации / °C. | |||
| Портативный высокоточный cолемер EutechSalt 6+ | 18 900 руб. | 36 | |
Прибор позволяет измерять содержания солей с высочайшим уровнем точности - ±1% от полной шкалы. Поставляется в комплекте с выносным зондом. | |||
| Портативный прибор для измерения общей минерализации воды EutechTDS 6+ | 18 900 руб. | 36 | |
Прибор для измерения общей минерализации воды с функцией измерения температуры и выносным зондом | |||
| Прибор для измерения солёности воды EutechEco TestrSalt | 3 500 руб. | 12 | |
Водонепроницаемый карманный солемер. Идеально подходит для применения в сфере выращивания растений гидропонными методами, рыбоводстве, на гальваническом производстве и в других областях, задействующих водоочистку и обработку сточных вод. | |||
| Прибор для измерения общей минерализации воды EutechEcoTestr TDS High | 3 500 руб. | 12 | |
Водонепроницаемый карманный прибор измерения общей минерализации воды с диапазоном измерения до 10.00 ppt. | |||
| Прибор для измерения общей минерализации воды EutechEcoTestr TDS Low | 3 500 руб. | 12 | |
Водонепроницаемый карманный прибор измерения общей минерализации воды Eutech EcoTestr TDS Low с диапазоном измерения до 1990 ppm | |||
| Прибор для измерения проводимости водыEutech ECTestr 11/Eutech ECTestr 11+ | 5 900 руб. | 12 | |
Предназначен для измерения проводимости воды. Измерения проводятся в широком диапазоне - от чистой питьевой воды до сточных вод. | |||
| Прибор для измерения окислительно-восстановительного потенциала EutechORPTestr 10/Eutech ORPTestr10BNC | 8 900 руб. | 12 | |
Водонепроницаемый прибор для измерения окислительно-восстановительного потенциала. | |||



.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















