СМ-Климат
| .Сушильные шкафы | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Сушильные шкафы СМ-Климат серии СМ-50/250 СШ | 113 552 руб. | ![]() | 12 |
Недорогие камеры тепла. Просты в управлении, надежны и долговечны. Это наиболее широко используемое испытательное климатическое оборудование. Оно предназначено для термической сушки сырья и материалов. | |||
| .Лабораторные термостаты | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Лабораторные термостаты СМ-Климат серии СМ 30/120 | 106 969 руб. | ![]() | 12 |
Для проведения исследований и осуществления технологических процессов, в которых необходимо поддержание заданной температуры с высокой точностью. Модели объемом 80, 120, 250, 500, 1000, 1500 литров. | |||
| .Камеры тепло-влага | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Камера тепло-влага СМ-Климат серии СМ-30/100 | 426 315 руб. | ![]() | 12 |
Предназначены для проведения климатических испытаний в статическом режиме – долговременное поддержание заданных параметров температуры и влажности. Обеспечивает работу в диапазоне повышенной влажности – от естественной…99%, в диапазоне температур от 30…75°С | |||
| .Камеры тепла-влаги с осушением | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Климатические камеры тепло-влаги с осушением СМ-Климат серии СМ5/75 | 139 886 руб. | ![]() | 12 |
Это более совершенная модель климатических камер тепло-влага. Дополнительно к парогенератору камеры оснащены системой осушения. Позволяют производить испытания в широком диапазоне значений относительной влажности, обеспечивая относительную влажность ниже и выше естественной. | |||
| .Камеры для ЦГСЭН | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Климатические камеры для ЦГСЭН серии СМ 10/40 | 305 325 руб. | ![]() | 12 |
Для проведения испытаний на выделение образцами вредных летучих веществ по ГОСТ 30255-95 и другим аналогичным задачам. Предназначены центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦНСН). | |||
| .Камеры тепла и холода | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Климатические камеры тепло-холод СМ-Климат серии СМ-60/100 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Климатические камеры тепло-холод предназначены для проведения исследований при пониженных температурах до -70°С (двухкаскадный холодильный агрегат) и до – 30 °С (однокаскадный холодильный агрегат). В диапазоне положительных температур существует два типа камер , рабочие температуры которых + 75°С и 130°С. | |||
| .Камеры тепло-холод-влага | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Климатические камеры тепло-холод-влага СМ-Климат серии СМ-60/100 | 526 624 руб. | ![]() | 12 |
Камеры тепло-холод-влага это выгодный экономичный вариант, объединяющий в одном корпусе два вида камер: тепло-влага и тепло-холод. | |||
| .Камеры температурного прогона | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Камеры температурного прогона СМ-Климат серии СМ-50/250 | 140 952 руб. | ![]() | 12 |
Эти климатические камеры предназначены для проверки работоспособности электронных устройств при изменении температуры внешней среды. | |||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















