Sonel
.Указатели чередования фаз | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Индикатор напряжения Sonel P-2 | Цена по запросу | 36 | |
Измерение постоянного и переменного напряжения с отображением результатов на дисплее в диапазоне 6...750 В с максимальной точностью до 0,1 В; Индикация постоянного и переменного напряжения на диодной линейке: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 В; Индикация полюсов постоянного напряжения Измерение сопротивления в диапазоне 0...1999 Ом; | |||
Указатель правильности чередования фаз Sonel TKF-12 | Цена по запросу | 36 | |
Класс защиты: III 600V согласно PN-EN 61010-1. Температурный диапазон: -10…+45 ºC. Диапазон междуфазных напряжений от 120 до 760 В. Диапазон частот от 10 до 70 Гц. Потребление тока макс. 3,5 мА. Питание указателя от тестируемой установки | |||
Указатель правильности чередования фаз Sonel TKF-13 | Цена по запросу | 36 | |
Определения наличия напряжения трехфазных установок в диапазоне от 120 В до 690 В, индикации последовательности чередования фаз. Позволяет бесконтактным методом определять направления вращения электродвигателей и проверять правильность подключения фаз. Все результаты отражаются посредством высококонтрастных светодиодов | |||
.Измерители параметров электрических сетей Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения Sonel MRP-120 | Цена по запросу | 36 | |
Измеритель параметров УЗО (АС: время отключения (0-200/500 мс), измерение без отключения УЗО, напряжение прикосновения 0-50 В, токи отключения (0,5-1 х Iн) | |||
Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения Sonel MRP-200 | Цена по запросу | 36 | |
Измеритель параметров УЗО (АС, А, В типа (общих и селективных), время отключения (0-200/500 мс), измерение без отключения УЗО, напряжение прикосновения 0-50 В, | |||
Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО Sonel MRP-201 | Цена по запросу | 36 | |
Измерение параметров устройств защитного отключения типа АС, А и В (тока и времени отключения УЗО); измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА; измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;автоматический режим измерения параметров УЗО; измерение напряжения прикосновения; | |||
Измеритель параметров электроизоляции, мегаомметр Sonel MIC-10 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 50 кОм...10 ГОм. Тестовое напряжение 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1 кВ. Сопротивление 100 мОм...2 кОм. Сопротивление цепи/шин заземления 10 мОм...999 Ом | |||
Измеритель параметров электроизоляции, тераомметр Sonel MIC-2505 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 100 Ом...2 ТОм. Тестовое напряжение 500 В, 1 кВ, 2,5 кВ. True RMS, расчет коэф. поляризации и абсорбции, прозвон цепи | |||
Измеритель параметров электроизоляции, тераомметр Sonel MIC-2510 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 100 Ом...2 ТОм. Тестовое напряжение 100 В, 250 В, 500 В, 1 кВ, 2,5 кВ. True RMS, расчет коэф. поляризации и абсорбции, прозвон цепи, тест проводимости, измерение температуры, измерение ёмкости, автоотключение | |||
Измеритель параметров электроизоляции, мегаомметр Sonel MIC-30 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 100 Ом...100 ГОм. Тестовое напряжение 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1 кВ. Сопротивление 100 мОм...2 кОм. True RMS, расчет коэф. поляризации и абсорбции, прозвон цепи, тест проводимости, измерение тока, измерение ёмкости, автоотключение | |||
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI-502 | 74 950 руб. | 36 | |
Измерение действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока. Измерение частоты переменного тока. Измерение полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания. Измерение полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; | |||
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI-505 | 91 250 руб. | 36 | |
Измерение параметров петли короткого замыкания: полное, активное, реактивное сопротивление и ожидаемый ток короткого замыкания; измерение параметров УЗО АС и А типов: ток и время срабатывания; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом | |||
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI-508 | 55 400 руб. | 36 | |
Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением 250, 500 и 1000 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; контроль последовательности чередования фаз; оценка сопротивления заземляющих устройств (повторных заземлителей); работа в режиме регистратора; измерение и регистрация переменного тока и напряжения | |||
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI-520 | 135 350 руб. | 36 | |
Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; регистрация переменного напряжения и тока, частоты, мощности (полной, активной, и реактивной) cos φ; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению | |||
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI525 | 154 100 руб. | 36 | |
Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм напряжением до 2500 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом | |||
Измеритель параметров заземляющих устройств Sonel MRU-120 | 7 950 руб. | 12 | |
Прибор позволяет измерять параметры ЗУ как классическими методами (3-х или 4-х полюсная схема), так и бесконтактным (метод двух клещей), что особенно актуально в городских условиях, где отсутствует возможность для использования вспомогательных электродов. | |||
Измеритель параметров заземляющих устройств Sonel MRU-20 | Цена по запросу | 36 | |
Измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p); измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p) | |||
Измеритель параметров заземляющих устройств Sonel MRU105 | 52 245 руб. | 36 | |
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE (с клещами и без) 0,01 Ом...20 кОм. Измерение активного сопротивления заземляющих устройств с использованием измерительных клещей. Измерение удельного сопротивления грунта 0,01 Ом м ...999 кОм м | |||
Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей Sonel MZC-200 | Цена по запросу | 36 | |
R петли КЗ 0,01-200 Ом, напряжение фаза-фаза и фаза-нейтраль 220/380 (230/400) В; частота 45-65 Гц, ток КЗ до10 кА (фаза-нейтраль до 23 кА), оценка R шины земля, фазное напряжение 440 В, цифровая индикация, память - последнее значение, батарейное питание 9 В, автовыключение, масса 250 г | |||
Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей Sonel MZC-201 | Цена по запросу | 36 | |
Диапазон 0...440 В. Разрешение 1 В. Основная погрешность ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда) | |||
Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей Sonel MZC-202 | Цена по запросу | 36 | |
Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей 100/170 В | |||
Измеритель параметров цепей электропитания зданий Sonel MZC-300 | Цена по запросу | 36 | |
Полное R петли КЗ 0.01-2000 Ом (активное + реактивное), напряжение фаза- фаза и фаза-нейтраль 220/230 В; частота 50 Гц, ток КЗ до22 кА, угол сдвига фаз U/I (–90…+90) | |||
Измеритель параметров цепей электропитания зданий Sonel MZC-304 | Цена по запросу | 36 | |
Измерение действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока; Измерение частоты переменного тока. Измерение полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания; | |||
Измеритель параметров цепей электропитания зданий Sonel MZC-305 | 117 500 руб. | 36 | |
Диапазон 0,0...750 В Диапазон частоты 45...65 Гц Основная погрешность ±(2% и. в. + 4 е. м. р.) | |||
Измеритель параметров цепей электропитания зданий Sonel MZC-306S | 139 800 руб. | 36 | |
Диапазон 0,0...440 В Диапазон частоты 45...65 Гц Входное сопротивление вольтметра: ≥ 200 кОм | |||
Измеритель параметров петли короткого замыкания TC-20 | Цена по запросу | 36 | |
| |||
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции Sonel MIC-1000 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 50 кОм...110 ГОм. Тестовое напряжение 50 В, 1 кВ. Сопротивление 100 мОм...2 кОм. Сопротивление цепи/шин заземления 100 мОм...400 Ом | |||
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции Sonel MIC-2500 | 55 730 руб. | 36 | |
Сопротивление изоляции 50 кОм...1.1 ТОм. Тестовое напряжение 50 В, 2,5 кВ. Сопротивление 100 мОм...400 Ом | |||
Измеритель сопротивления электроизоляции Sonel MIC-3 | Цена по запросу | 36 | |
Сопротивление изоляции 1 кОм...3 ГОм. Тестовое напряжение 250 В, 500 В, 1 кВ. Сопротивление 100 мОм...400 Ом. Сопротивление цепи/шин заземления 10 мОм...400 Ом | |||
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции Sonel MIC5000 | 116 870 руб. | 36 | |
Сопротивление изоляции 100 Ом...5 ТОм. Тестовое напряжение 250 В, 5 кВ. Базовая погрешность 3% | |||
Измеритель сопротивления заземления Sonel MRU-200 | 153 200 руб. | 36 | |
В данном приборе реализованы все существующие методы контроля параметров ЗУ. Впервые для определения характеристик молниезащит (громоотводов) используется импульсный метод измерения динамического сопротивления. Также MRU-200 дает ряд возможностей по проведению измерений бесконтактным методом, что особенно актуально в городских условиях, где отсутствует возможность для использования вспомогательных электродов. | |||
.Трассоискатели Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Комплект для поиска скрытых коммуникаций Sonel LKZ-710 | 22 650 руб. | 36 | |
Поиск проводок в потолках, стенах и полах; поиск места повреждения кабеля; идентификация выключателей и предохранителей; поиск сужений в кабельных каналах; поиск кабеля на глубине до 60 сантиметров; поиск трассы водопроводных труб и труб теплоснабжения; поиск отдельных жил в системе проводов и кабелей; обнаружение направления каналов и отверстий. | |||
Трассоискатель Sonel LKZ-700 | 42 700 руб. | 36 | |
Комплект для поиска скрытых коммуникаций: обнаружение и отслеживание трасс проводников, труб и арматуры в стенах, полах и под землей (глубиной до 2 м); индикация напряжения; поиск мест обрывов и коротких замыканий; выделение аппаратов защиты в электрических щитках; комплект состоит из генератора LKN-700 и приемника LKO-700; вес приемника - 0,2 кг; генератора - 0,49 кг | |||
Трассопоисковая система Sonel LKZ-1000 | 99 850 руб. | 36 | |
Трассировка кабельных линий (активный и пассивный режимы). Определение телекоммуникационных трасс (радио режим). Возможность трассировки систем тепло-, водо-, газоснабжения, в том числе непроводящих (например, пластиковые трубы) | |||
.Микроомметры / Мегаомметр Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Измеритель параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | Цена по запросу | 36 | |
| |||
Измеритель параметров электроизоляции ТМ-5001 | Цена по запросу | 36 | |
| |||
Мегаомметр цифровой TM-2501 | Цена по запросу | 36 | |
| |||
Микроомметр Sonel MMR-620 | 186 900 руб. | 36 | |
Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А: сварных и эквипотенциальных соединений; зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов | |||
Микроомметр Sonel MMR-630 | 259 750 руб. | 36 | |
Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 0,1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А: сварных и эквипотенциальных соединений; зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; обмоток двигателей трансформаторов | |||
.Анализаторы качества электроэнергии Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Анализатор параметров качества электрической энергии Sonel PQM701 | 252 400 руб. | 36 | |
Автоматическое формирование протоколов параметров качества электрической энергии; измерение и регистрация: напряжения постоянного и переменного тока. | |||
.Токоизмерительные клещи Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Клещи электроизмерительные Sonel CMP-1006 | Цена по запросу | 24 | |
Макс. измеряемый диаметр 30 мм. Базовая погрешность 1,5%. Напряжение постоянное 7 В...600 В. Ток постоянный/переменный 660 А...400 А. Частота 30 Гц...15 кГц | |||
Клещи электроизмерительные Sonel CMP 200 | Цена по запросу | 36 | |
Макс. измеряемый диаметр 30 мм. Базовая погрешность 2,5%. Ток переменный 200 vА...200 А. | |||
Клещи электроизмерительные Sonel CMP-2000 | Цена по запросу | 24 | |
Макс. измеряемый диаметр 57 мм. Базовая погрешность 0,5%. Напряжение постоянное 6.6 В...1000 В. Ток постоянный 660 А...2000 А. Частота 66 Гц...1 мГц | |||
Клещи электроизмерительные Sonel CMP-400 | Цена по запросу | 24 | |
Макс. измеряемый диаметр 30 мм. Базовая погрешность 0,8%. Напряжение постоянное 400 В...600 В. Сопротивление 400 Ом...40 МОм. Частота 10 Гц...10 кГц. | |||
Клещи электроизмерительные Sonel CMP-401 | Цена по запросу | 24 | |
Макс. измеряемый диаметр 30 мм. Базовая погрешность 0,8%. Напряжение постоянное 400 В...600 В. Сопротивление 400 Ом...40 МОм. Частота 10 Гц...10 кГц, режим удержания данных, измерение температуры, измерение ёмкости, тест диодов, прозвон цепи | |||
Электроизмерительные клещи Sonel CMP-600 | Цена по запросу | 24 | |
Макс. измеряемый диаметр 30 мм. Базовая погрешность 0,75%. Напряжение постоянное 400 В...600 В. Сопротивление 400 Ом...40 МОм. Частота 5 Гц...100 кГц, USB, режим удержания данных, TRMS, тест диодов, прозвон цепи | |||
.Мультиметры Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Цифровой мультиметр Sonel CMM-10 | Цена по запросу | 24 | |
Базовая погрешность 0,5%. Напряжение постоянное 400 мВ...600 В. Частота 5 Гц...10 МГц. Сопротивление 400 Ом...40 МОм. Ёмкость 40 нФ...100 мкФ | |||
Цифровой мультиметр Sonel CMM-40 | Цена по запросу | 24 | |
Базовая погрешность 1%. Напряжение постоянное 400 мВ...1000 В. Частота 40 Гц...100 МГц. Сопротивление 400 Ом...40 МОм. Ёмкость 40 нФ...100 мкФ | |||
.Калибраторы Sonel | |||
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
Калибратор времени отключения УЗО Sonel ERS-2 | 127 970 руб. | 36 | |
Диапазон от 10 мс до 990 мс и шагом 10 мс. Предел допускаемой основной погрешности ± (0,2 % + 0,2 мс) |