Радиоспектр Плюс
| .ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-71 | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Источник питания постоянного тока Б5-71/1МСУ | Цена по запросу | 12 | |
Два диапозона 0-30,00 вольт/10 ампер, 0-75,00 вольт/4,0 ампера.Максимальная постоянная мощность - 300 ватт. Низкие пульсации напряжения 0,1-0,2 мВскз. Шаг установки напряжения - 0,01 В, шаг установки тока - 0,01 А. Управление по RS-232 | |||
| Источник питания постоянного тока Б5-71/2МС | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Два диапазона- 0-20,00 вольт/ 0-15,00 ампер, 0-60 вольт/0-5,00 ампер. Максимальная постоянная выходная мощность -300 ватт. Низкие пульсации напряжения - 0,5-0,6 мВскз. | |||
| Источник питания постоянного тока Б5-71/1МСБ5-71/1МС | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| .Источник питания постоянного тока Б5 | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
| Источник питания постоянного тока Б5-94 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Источник питания Б5-93 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
0-50,00 вольт; | |||
| Источник питания постоянного тока Б5-91 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Диапазон -0-18,00 вольт/0-25,00 ампер. Максимальная постоянная выходная мощность -450 ватт. Ультранизкие пульсации выходного напряжения- 0,1-0,2 мВскз. Минимальный шаг установки выходного напряжения-10 мВ. Минимальный шаг установки ограничения по току- 10 мА. | |||
| Источник питания постоянного токаБ5-92, Б5-92Т | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Диапазон 0-30,00 вольт/0-35,00 ампер. Модель Б5-92Т имеет возможность переноса точки стабилизации напряжения с выходных клемм прибора на клеммы нагрузки. | |||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















