Анализаторы спектра AARONIA
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализатор спектра SPECTRAN HF-80120 V5 | 807 925 руб. | 24 | |||||||||
Частотный диапазон: 9 кГц … 6 ГГц (8060), 9 кГц до 12 ГГц (80120), 9 кГц до 16 ГГц (80160), 9 кГц … 20 ГГц (80200) Опция мин. диапазона частот от: 1 Гц Полоса захвата реального времени: 44 МГц, опц. 88 МГц (8060), 88 МГц, опц. 160/175 МГц (80120, 80160, 80200) | |||||||||||
Анализатор спектра SPECTRAN HF-80200 V5-X | 2 308 860 руб. | 24 | |||||||||
| |||||||||||
Анализатор спектра SPECTRAN HF-80200 V5-RSA | 2 655 230 руб. | 24 | |||||||||
| |||||||||||
Анализатор спектра SPECTRAN HF-80200 V5 | 2 308 860 руб. | 24 | |||||||||
Частотный диапазон: 9 кГц … 6 ГГц (8060), 9 кГц до 12 ГГц (80120), 9 кГц до 16 ГГц (80160), 9 кГц … 20 ГГц (80200) Опция мин. диапазона частот от: 1 Гц Полоса захвата реального времени: 44 МГц, опц. 88 МГц (8060), 88 МГц, опц. 160/175 МГц (80120, 80160, 80200) |