Газоанализаторы российского производства
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Комплект для ручного отбора пробы | 4 560 руб. | 0 | |
![]() Комплект для ручного отбора пробы (далее комплект) предназначен для ручного отбора и принудительной подачи анализируемого воздуха из удаленных и труднодоступных мест на вход газоанализаторов СЕАН-Н, работающих в диффузионном режиме. | |||
Груз-фильтр | 610 руб. | 0 | |
![]() Груз-фильтр поставляется отдельно с комплектом с ПРУС-2П | |||
Пробоотборная трубка | 96 руб. | 0 | |
![]() Цена за метр. Пробоотборная трубка поставляется отдельно с комплектом с ПРУС-2П | |||
Защитный чехол | 960 руб. | 0 | |
![]() Защитный чехол для газоанализаторов СЕАН-Н | |||
ЗИП для защитной оболочки IP67 | 4 484 руб. | 0 | |
![]() ЗИП для защитной оболочки IP67 для газоанализаторов СЕАН-Н. | |||
Трубки с сорбентом для отбора пробы (30 шт.) | 9 960 руб. | 0 | |
![]() Трубки с сорбентом для отбора пробы (30 шт.) для методики выполнения измерений М-МВИ-183-06 (ПНД Ф 13.1:2.21-98) | |||
Блок реле клапана БРК-1 | Цена по запросу | ![]() | 18 |
![]()
- при превышении концентрациями величин, заданных как ПОРОГ 2 по каналам СО и СН4; - при срабатывании пожарной сигнализации; - при отключении электропитания. | |||
Методика выполнения измерений М-МВИ-183-06 (ПНД Ф 13.1:2.21-98) | 4 500 руб. | 0 | |
![]() Газохроматографический анализ органических соединений в воздухе рабочей зоны и промвыбросах | |||
Газоанализатор инфракрасный ПГА | Цена по запросу | 12 | |
![]() Прибор для измерений объемной доли метана (CH4), пропана (C3H8), углекислого газа (CO2), кислорода (O2), водорода (H2) и массовой концентрации угарного газа (CO), сероводорода (H2S), сернистого газа (SO2), диоксида азота (NO2), аммиака (NH3) и суммы предельных углеводородов Σ(C2-C10). | |||
Газоанализатор ПГА-200 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
![]() Портативный двухканальный газоанализатор для измерений концентрации взрывоопасных углеводородов, токсичных газов и кислорода. Газоанализатор имеет взрывобезопасную конструкцию и соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 |
- Страницы:
- 1
- 2