Оборудование для санитарного контроля и гигиены
Люминомеров - это прибор для измерения светового потока. Основан на сравнении данного светового потока с известным.
В компании ИНТЭС представлен широкий выбор люминомеров такой марки как Hygiena и их АНАЛОГИ.
Менеджеры нашего магазина помогут Вам сделать выбор, подберут оптимальный вариант опираясь на Ваши пожелания в цене, марке, задачах.
в продаже есть следующие тесты:
- АТФ-тест для поверхности ультраснап, UltraSnap (оригинал)
- АТФ-тест для определения чистоты поверхности, CleanTrust YL0002
- Экспресс-тест для поверхности УЛЬТРАСВАБ АТФ
- Держатель для свабов PIONEERPRODUKT CleanTrust 170 см
- Экспресс-тест для жидкостей АКВАСНАП (AQUASNAP) AQ100 (оригинал)
- AquaTrust Total для определения чистоты воды YL0003
- тесты для определения анибиотиков: Тест-набор PIONEERPRODUKT® DASH TEST Артикул № WC0040 Метод с использованием тест-набора PIONEERPRODUKT® DASH TEST внесен в ГОСТ 31502-2012 «Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия антибиотиков» (с Изм. № 1, п. 5.3.1) и в ГОСТ 23454-2016 «Молоко. Методы определения ингибирующих веществ»
- Кассеты к счетчику соматических клеток Делаваль DCC
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Экспресс-тест для поверхности УЛЬТРАСВАБ АТФ | Цена по запросу | 0 | |
Ультрасваб АТФ для твердых поверхностей представляет собой тест-пробирку, которая предназначена для использования с люминометрами различного типа (в т.ч. к Люминометр SystemSURE Plus) В основе лежит инновационный жидкий реагент, который обеспечивает:
Аналог Экспресс-теста для поверхности УЛЬТРАСНАП (ULTRASNAP) (US 2020 Ultrasnap) | |||
| CleanTrust АТФ-тест для определения чистоты поверхности | 25 500 руб. | 0 | |
CleanTrust АТФ-тест для определения чистоты поверхности универсальный тест для определения всех видов органических (остатки продукта) и микробиологических загрязнений (все виды микроорганизмов, исключая вирусы) на поверхности оборудования.
Аналог Экспресс-теста для поверхности УЛЬТРАСНАП (ULTRASNAP) (US 2020 Ultrasnap) | |||
| Люминометр YZ3500 | 175 000 руб. | 12 | |
Люминометр YZ3500 PIONEERPRODUKT® TEST — это портативный интеллектуальный флуоресцентный детектор. Прибор прост в использовании и удобен при переноске. Не требуется профессиональное обучение, можно сразу приступить к пользованию, следуя указаниям в инструкции. | |||
| Экспресс-тест для поверхности УЛЬТРАСНАП (ULTRASNAP)(US 2020 Ultrasnap) | 28 000 руб. | 12 | |
В наличии!!UltraSnap (US 2020) — это удобный и универсальный тест для отбора проб АТФ, используемый с Люминометр SystemSURE Plus, Люминометр EnSURE, Это устройство для сбора проб размером с ручку удобно в использовании, компактно и экологично. Кроме того, UltraSnap использует уникальный стабильный в жидкости реагент, обеспечивающий превосходную точность, более продолжительный сигнал и более воспроизводимые результаты. ЦЕНА ПО АКЦИИ*количество ограничено | |||
| Экспресс-тест для жидкостей АКВАСНАП (AQUASNAP)AQ100 AQUASNAP | Цена по запросу | 12 | |
АКВАСНАП (AQUASNAP) используется с ЛЮМИНОМЕТРАМИ, предназначен для определения загрязненности воды. С помощью Акваснапа можно проверить пригодность воды после водоподготовки, проконтролировать CIP-системы после проведения санитарной мойки, а так же для многих других целей, где требуется постоянный контроль чистоты воды. АКВАСНАП (AQUASNAP)- универсальная индикаторная система по определению микробиологического загрязнения в присутствии молекул АТФ (аденозинтрифосфат). АТФ-уникальная биоэнергетическая молекула, которая содержится во всех: микроорганизмах, грибах, растениях, животных и человеке, данная технология позволяет идентифицировать не только микроорганизмы по АТФ, а так же вторичные продукты загрязнения, которые были оставлены после проведения не надлежащей санитарной обработки объекта. При взаимодействии АТФ с реагентами Aquasnap Total происходит выброс квантов света, которые фиксируют приборы: SystemSure Plus и EnSure. | |||
| ЛюминометрEnSURE | Цена по запросу | 12 | |
EnSURE - это портативная аналитическая система для проведения комплексного гигиенического и микробиологического исследования, обработки и анализа данных. Прибор прост в эксплуатации, разработан по новейшим технологиям для точного качественного контроля санитарного состояния предприятий, а также сырья и готовой продукции. | |||
| ЛюминометрSystemSURE Plus | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Предназначен для оперативного (15 секунд) мониторинга чистоты поверхности после проведения санитарной обработки, а также для определения качества воды в системах водоподготовки. | |||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















