Осциллографы цифровые АКИП
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Осциллограф АКИП-4139/2 | Цена по запросу | 60 | |
| |||
Осциллограф-мультиметр цифровой АКИП 4102 | Цена по запросу | 12 | |
Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания 20 МГц (АЦП 8 бит), память 6 кБ на канал. Мультиметр: измерение напряжения, тока, опротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов; цветной TFT дисплей, интерфейс USB, батарейное питание, масса 0,7 кг | |||
USB-осциллограф цифровой запоминающий АКИП- 4110 | Цена по запросу | 60 | |
USB-осциллограф + анализатор спектра. 2 канала, макс. полоса пропускания 20 МГц, частота дискретизации 80 МГц, память при объединении каналов 32 МБ, 12 бит АЦП
Особнности осциллографа АКИП-4110:
| |||
USB-осциллограф цифровой запоминающий АКИП- 4110/1 | Цена по запросу | 60 | |
Аналог АКИП-4110. 4 канала, частота дискретизации 80 МГц в двухканальном режиме (40 МГц в 4-канальном режиме)
Особенности осциллографа АКИП-4110/1:
| |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/1А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 25 МГц, частота дискретизации 500 МГц, память 16 кБ на канал | |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/2А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 40 МГц, частота дискретизации 1000 МГц, память 20 кБ на канал | |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/3А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 70 МГц, частота дискретизации 1000 МГц, память 20 кБ на канал | |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/4А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 1000 МГц, память 20 кБ на канал | |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/5А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 150 МГц, частота дискретизации 1000 МГц, память 20 кБ на канал | |||
Цифровой запоминающий осциллограф АКИП- 4115/7А | Цена по запросу | 24 | |
2 канала, полоса пропускания 200 МГц, частота дискретизации 2000 МГц, память 12 кБ на канал |