Микроскопы
.Микроскопы биологические
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Микроскоп бинокулярный Микромед 1 вар. 2 LED | 22 602 руб. | 12 | |
Обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов микроскопа вместо окуляра. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм. Отличительная особенность от других микроскопов этой серии - светодиодный источник света с регулировкой яркости. | |||
Микроскоп тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20 | 40 950 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600*/2000* - опция) Угол наклона визуальной насадки, град 30, Окуляры широкопольные 10/18; (5/18*; 12,5/15*; 16/15*; 20/11* - опция) | |||
Микроскоп тринокулярный Микромед 3 вар. 3-20 | 55 881 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600*/2000* - опция). Визуальная насадка тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 30. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 48-75 | |||
Микроскоп Микромед С-1 | 9 390 руб. | 12 | |
Сочетая в себе ахроматическую оптику и низкую цену, микроскоп МИКРОМЕД С-1 не заменим как для целей обучения в высших медицинских и биологических учреждениях, так и для несложной рутинной работы в лаборатории, широко используется в ветеринарии. | |||
Микроскоп лабораторный монокулярный Микромед 1 вар. 1-20 | 18 302 руб. | 12 | |
Прибор предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. | |||
Микроскоп бинокулярный Микромед 1 вар. 2-20 | 22 602 руб. | 12 | |
Прибор предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. | |||
Микроскоп лабораторный тринокулярный Микромед 1 вар. 3-20 | 25 910 руб. | 12 | |
Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. Позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. | |||
Микроскоп бинокулярный Микромед 2 вар. 2-20 | 37 737 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600; 2000 - опция) Угол наклона визуальной насадки, град 30, Окуляры широкопольные 10/18; (5/18*; 12,5/15*; 16/15*; 20/11* - опция) | |||
Микроскоп тринокулярный Микромед 3 Professional | 127 005 руб. | 12 | |
Эргономичная визуальная насадка с регулируемым углом наклона окулярных тубусов; револьвер на 6 объективов; объективы с планахроматической коррекцией; конденсор Аббе с откидной фронтальной линзой; источник света - мощный 50-ваттный галогеновый осветитель | |||
Микроскоп бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20 | 52 350 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600*/2000* - опция) Угол наклона визуальной насадки, град 30, Окуляры широкопольные 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12* - опция) | |||
Микроскоп бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20М | 58 350 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат. 40 - 1000 (1600*, 2000* - опция) Визуальная насадка бинокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 23,2 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 30
| |||
Микроскоп тринокулярный Микромед 3 вар. 3-20М | 64 449 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600, 2000 - опция). Визуальная насадка тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 23,2 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 30. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 50 - 75 | |||
Микроскоп люминесцентный Микромед 3 ЛЮМ | 135 000 руб. | 12 | |
Микроскоп биологический предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические. | |||
Микроскоп тринокулярный инвертированный биологический Микромед И | 135 000 руб. | 12 | |
Предназначен для исследований малоконтрастных клеточных культур тканей, осадков жидкостей и т.п., находящихся в специальной посуде. Исследования объектов проводятся в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу фазового контраста. | |||
Микроскоп Микромед Р-1 | 10 710 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1600 (20 - 2000* - опция). Угол наклона визуальной насадки, град 45. Окуляры 10/18; 16/15; (5/18*; 12,5/15*; 20/11* - опиция) | |||
Микроскоп Микромед Р-1-LED | 12 900 руб. | 12 | |
Светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы от встроенного заряженного аккумулятора. | |||
Микроскоп учебный Микромед С-11 | 5 460 руб. | 12 | |
Может быть использован при учебных и лабораторных работах в области биологии, зоологии и др. в школах, лицеях, специальных высших учебных заведениях. Микроскоп оснащен встроенным осветителем, который работает от батареек, что позволяет использовать его в школьных классах и на выездных лабораторных занятиях. | |||
Микроскоп учебный Микромед С-12 | 3 900 руб. | 12 | |
Может быть использован школах и других средних учебных заведениях при учебных лабораторных работах на уроках биологии. | |||
Микроскоп учебный Микромед С-13 | 3 795 руб. | 12 | |
Может быть использован школах и других средних учебных заведениях при учебных лабораторных работах на уроках биологии. |
Микроскопы металлографические
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Микроскоп металлографический Микромед МЕТ | 135 810 руб. | 12 | |
Предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете. | |||
Микроскоп металлографический Микромед МЕТ-2 | 237 180 руб. | 12 | |
Применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Фокусировка осуществляется за счет перемещения по вертикали револьверного устройства, а не предметного столика. | |||
Микроскоп металлографический Микромед МЕТ-3 | 450 000 руб. | 12 | |
Предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете. |
Микроскопы поляризационные
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Микроскоп поляризационный Микромед ПОЛАР 1 | 135 810 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 50-400 (640*; 800*; 1600*; 2000* - опция). Визуальная насадка тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 30. | |||
Микроскоп поляризационный Микромед ПОЛАР 2 | 150 090 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 1000 (1600*; 2000*). Визуальная насадка тринокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 30. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 48-75 | |||
Микроскоп поляризационный Микромед ПОЛАР 3 | 247 680 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 40 - 2000. Визуальная насадка тринокулярная, наклон 30 градусов. Угол наклона визуальной насадки, град 30. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 50-75 |
Микроскопы стереоскопические
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Микроскоп стерео Микромед MC-1 вар. 1С | 14 190 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10х/20х или 10х/30х или 20х/40х - по выбору комплектности. Визуальная насадка бинокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 45 | |||
Микроскоп стерео Микромед MC-1 вар. 2В | 13 620 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10х/20х или 10х/30х или 20х/40х - по выбору комплектности. Визуальная насадка бинокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 45 | |||
Микроскоп стерео Микромед MC-1 вар. 2С | 14 205 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10/20 или 10/30 или 20/40 - по выбору комплектности. Визуальная насадка бинокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 45. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 | |||
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-2-Z00M Digital | 39 600 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10-40 (2,5* -160* - опция). Визуальная насадка бинокулярная со встроенной камерой 2МП , поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм | |||
Микроскоп стереоскопический панкратический Микромед MC-2-Z00M вар.1А | 26 250 руб. | 12 | |
Идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния | |||
Микроскоп стереоскопический панкратический Микромед MC-2-Z00M вар.1СR | 26 250 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10-40 (2,5*-160* - опция). Визуальная насадка бинокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 45 | |||
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-2-Z00M вар.2А | 32 160 руб. | 12 | |
Отличие от модели МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1А - тринокулярная визуальная насадка | |||
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-2-Z00M вар.2СR | 34 650 руб. | 12 | |
Отличие "CR" от других моделей - наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. | |||
Микроскоп стереоскопический панкратический Микромед MC-3-Z00M LED | 38 850 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 7,5-50 (3,75-250* - опция). Визуальная насадка бинокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30 мм. Угол наклона визуальной насадки, град 45 | |||
Микроскоп стереоскопический панкратический Микромед MC-4-Z00M LED | 38 850 руб. | 12 | |
Предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. | |||
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1А | 10 155 руб. | 12 | |
Предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. | |||
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар. 1В | 12 090 руб. | 12 | |
Для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. | |||
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар. 2А | 11 880 руб. | 12 | |
Увеличение микроскопа, крат 10х/20х или 10х/30х или 20х/40х - по выбору комплектности. Визуальная насадка бинокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 | |||
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C Digital | 20 190 руб. | 12 | |
Предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. | |||
Стереоскопический панкратический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1А | 26 250 руб. | 12 | |
Предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. |