Тахеометры Leica
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Электронный тахеометр Leica FlexLine TS09 ultra - 2” | Цена по запросу | 12 | |
Не поставляется Точность измерения углов: 2” | |||
Тахеометр Leica FlexLine TS02 | 213 000 руб. | 12 | |
Не поставляется Предназначен для решения стандартных геодезических и топографических задач. Отображаемое разрешение: 1". Точность измерения углов: 7". Дальность EDM на круглую призму: 3500 м. | |||
Тахеометр Leica FlexLine TS06 | Цена по запросу | 12 | |
Не поставляется Отображаемое разрешение: 1" Точность измерения углов: 5" Дальность EDM на круглую призму: 3500 м | |||
Электронный тахеометр Leica FlexLine TS09 ultra - 1” | 767 150 руб. | 12 | |
Не поставляется Точность измерения углов: 1" | |||
Электронный тахеометр Leica FlexLine TS09 ultra - 3” | 569 500 руб. | 12 | |
Не поставляется Точность измерения углов: 3” | |||
Тахеометр Leica TCR 1201 | 678 000 руб. | 12 | |
Не поставляется Отображаемое разрешение: 1". Точность измерения углов: 1". Дальность EDM на круглую призму: 3500 м | |||
Тахеометр Leica TCR 1202 | 604 500 руб. | 12 | |
Не поставляется Прибор для эффективного решения самых сложных задач. Отображаемое разрешение: 1". Точность измерения углов: 2". Дальность EDM на круглую призму: 3500 м. | |||
Тахеометр Leica TCR 1203 | 543 000 руб. | 12 | |
Не поставляется Отображаемое разрешение: 1". Точность измерения углов: 3". Дальность EDM на круглую призму: 3500 м | |||
Тахеометр Leica TCR 1205 | Цена по запросу | 12 | |
Не поставляется Отображаемое разрешение: 1". Точность измерения углов: 5". Дальность EDM на круглую призму: 3500 | |||
Тахеометр Leica FlexLine TS09 | 615 000 руб. | 12 | |
Не поставляется Отображаемое разрешение: 1" Точность измерения углов: 1" Дальность EDM на круглую призму: 3500 м |