Осциллографы цифровые Rigol
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Осциллограф цифровой Rigol (DHO1072) | 121 069 руб. | 12 | |
Rigol HDO1072 – это цифровой осциллограф высокого разрешения с полосой пропускания 70 МГц серии HDO1000. Бюджетный вариант для начинающих радиоинженеров. | |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO1202U) | 130 065 руб. | 12 | |
Максимальная частота: 200 МГц
Скорость регистрации: 30000осц/сек
Количество каналов: 2
Частота дискретизации: 2 ГГц
| |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO1204) | 284 004 руб. | 12 | |
Цифровой осциллограф DHO1204 предлагает инженерам превосходные технические характеристики и широкие функциональные возможности, необходимые для разработки и отладки современных электронных устройств. | |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO1204U) | 141 973 руб. | 12 | |
Максимальная частота: 200 МГц
Скорость регистрации: 30000осц/сек
Количество каналов: 4
Частота дискретизации: 2 ГГц
| |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO4204) | 391 343 руб. | 12 | |
Rigol HDO4204 – цифровой 4-х канальный осциллограф высокого разрешения с полосой пропускания 200 МГц серии HDO4000. Осциллограф HDO4204 является современным инструментом для исследования и отладки электронных схем, обладает продвинутыми для данного класса оборудования техническими характеристиками и широким функционалом. | |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO4404) | 536 344 руб. | 12 | |
Интерфейсы: USB-host, USB-device, LAN (c VNC Web), HDM; Декодирование протоколов: RS232/UART, I2C, SPI, CAN в базовой комплектации; опционально: CAN-FD/LIN, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553; | |||
Осциллограф цифровой Rigol (DHO4804) | 681 345 руб. | 12 | |
Rigol HDO4804 – это цифровой 4-х канальный осциллограф высокого разрешения с полосой пропускания 800 МГц серии HDO4000. Осциллограф HDO4804 является современным инструментом для исследования и отладки электронных схем, обладает продвинутыми для данного класса оборудования техническими характеристиками и широким функционалом. | |||
Цифровой осциллограф Rigol высокого разрешения (DHO802) | 54 949 руб. | 12 | |
2 аналоговых канала + внешний запуск Максимальная полоса пропускания 70 МГц Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с (625 Мвыб/с на 2 канала) Максимальная память - 25 М точек АЦП 12 бит Скорость захвата 30000 осц/с (векторное), 1000000 осц./сек (UltraAcquire) Анализ осциллограмм (до 500000 кадров) Расширенная синхронизация (15 типов штатно) Декодирование протоколов RS-232/UART, I2C, SPI. 41 тип автоизмерений Математические функции. Статистика. БПФ. Цифровой вольтметр. Частотомер. Операционная система Android. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN (c LXI-C), HDMI Дисплей: 7", цветной, сенсорный, 1024 х 600. Вес: 1,78 кг Размеры: 265,35 x 161,75 x 77,38 мм. | |||
Цифровой осциллограф Rigol высокого разрешения (DHO804) | 63 416 руб. | 12 | |
4 аналоговых канала Максимальная полоса пропускания 70 МГц. Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с (625 Мвыб/с на 2 канала, 312,5 Мвыб/с на 4 канала) Максимальная память 25 М точек. АЦП 12 бит. Скорость захвата 30000 осц/сек (векторное), 1000000 осц./сек (UltraAcquire) Анализ осциллограмм (до 500000 кадров) Расширенная синхронизация (15 типов штатно) Декодирование протоколов RS-232/UART, I2C, SPI 41 тип автоизмерений. Математические функции. Статистика. БПФ. Цифровой вольтметр. Частотомер. Операционная система Android. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN (c LXI-C), HDMI. Дисплей: 7", цветной, сенсорный, 1024 х 600. Вес: 1,78 кг. Размеры: 265,35 x 161,75 x 77,38 мм. | |||
Цифровой осциллограф Rigol высокого разрешения (DHO812) | 65 856 руб. | 12 | |
2 аналоговых канала + внешний запуск Максимальная полоса пропускания 100 МГц. Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с (625 Мвыб/с на 2 канала) Максимальная память 25 М точек. АЦП 12 бит. Скорость захвата 30000 осц/сек (векторное), 1000000 осц./сек (UltraAcquire) Анализ осциллограмм (до 500000 кадров) Расширенная синхронизация (15 типов штатно) Декодирование протоколов RS-232/UART, I2C, SPI. 41 тип автоизмерений Математические функции. Статистика. БПФ. Цифровой вольтметр. Частотомер. Операционная система Android. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN (c LXI-C), HDMI. Дисплей: 7", цветной, сенсорный, 1024 х 600. Вес: 1,78 кг. Размеры: 265,35 x 161,75 x 77,38 мм. |