Магазины сопротивлений/ меры/ измерительные мосты
.Магазины сопротивлений SEW
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Магазин сопротивлений SEW RCB-1 | Цена по запросу | 12 | |
Магазин калиброванных сопротивлений: 1/2/7/10/20/30/50/100/200/500 МОм/1/2/5/10/20/50/100/500 ГОм (± 1 %); макс. до 10 кВ пост.; в удобном кейсе; масса 5 кг | |||
Магазины сопротивлений АКИП
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Магазин сопротивлений высокоомный АКИП7502/1 | Цена по запросу | 12 | |
Номинальные значения сопротивлений: 1 МОМ, 2 МОМ, 7 МОМ, 10 МОМ, 20 МОМ, 30 МОМ, 50 МОМ, 100 МОм, 200 МОм, 500 МОм, 1 ГОм, 2 ГОм, 5 ГОм, 10 ГОм, 20 ГОм, 50 ГОм, 100 ГОм, 200 ГОм, 500 ГОм | |||
| Магазин сопротивлений высокоомныйАКИП-7502/2 | Цена по запросу | 12 | |
Номинальные значения сопротивлений: 1 МОм, 10 МОм, 100 МОм, 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм , 500 ГОм | |||
Магазины сопротивлений МЕГЕОН
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Магазин индуктивности МЕГЕОН05100 | 6 125 руб. | 24 | |
| |||
| Магазин емкости МЕГЕОН05200 | 8 113 руб. | 24 | |
| |||
| Магазин сопротивлений МЕГЕОН05300 | Цена по запросу | 24 | |
| |||



.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















