Газоанализаторы ЭССА
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
СТАЦИОНАРНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/Н/(Р) ЭССА для канализационных насосных станций | Цена по запросу | 12 | |
Предназначен для измерения содержания оксида углерода (СО), метана (СН4), кислорода (О2), сероводорода (H2S) и аммиака (NH3) в воздухе рабочей зоны. | |||
Стационарный многокомпонентный газоанализатор ЭССА ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/Н/(Р) (Для канализационных насосных станций) | Цена по запросу | 18 | |
| |||
Стационарный газоанализатор ЭССА-Cl2 ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н) | Цена по запросу | 18 | |
| |||
Стационарный газоанализатор исполнение БС/(Н)/(Р) ЭССА-Cl2/N | Цена по запросу | 12 | |
Предназначен для измерения содержания хлора (Cl2 ) в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2) и управления внешними устройствами. | |||
Стационарный газоанализатор исполнение ЭССА-CO исполнение БС/(И)/(Р)/(Н) | Цена по запросу | 18 | |
Для измерения содержания оксида углерода (СO) в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2) и управления внешними устройствами. | |||
Стационарный газоанализатор ЭССА-H2S ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н) | Цена по запросу | 18 | |
| |||
Стационарный газоанализатор исполнение БС/(Н)/(Р) ЭССА-H2S/N | Цена по запросу | 12 | |
Предназначен для измерения содержания сероводорода (H2S) в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2) и управления внешними устройствами. | |||
Стационарный газоанализатор ЭССА-NH3/N, ЭССА-NH3/N-3 ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н) | Цена по запросу | 18 | |
| |||
Стационарный газоанализатор ЭССА-NO ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н) | Цена по запросу | 18 | |
| |||
Стационарный газоанализатор исполнение БС/(Н)/(Р) ЭССА-NO/N | Цена по запросу | 12 | |
Для измерения содержания оксида азота (NO) в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2) и управления внешними устройствами. |