Генератор импульсов Tabor PM8571A
Гарантия: 60 месяцев | |
Бренд: Tabor |
1 канал; диапазон частот: от 100 мкГц до 50 МГц; выходной уровень ±8 В (на 50 Ом); режимы одиночного и парного импульсов, задержка относительно синхроимпульса; мин. длительность имп. от 8 нс; дискретность установки (длит./задержки) 10 пс; диапазон частот сигналов произвольной формы: от 100 мкГц до 100 МГц
- Технические характеристики PM8571A:
Технические характеристики PM8571A:
Выходные параметры | |
Количество каналов | 1 |
Размах на нагрузке 50 Ом | 16 мВ - 16 В |
Верхний/нижний пиковый уровень (50 Ом) | -7,9… +8 В/ -8… +7,9 В |
Погрешность установки амплитуды | ± 2% на частоте 1 кГц |
Импульс | |
Режим работы | Одиночный/парный импульс, задержанный, фиксированной скважности |
Период | 20 нс…10 с, разрешение 11 разрядов |
Погрешность установки периода | ±1х10-6 |
Длительность импульса | 8 нс… 10 с, разрешение 10 пс |
Погрешность установки длительности | ± (0,2% + 250 пс) |
Джиттер | ± 100х10-6 + 20пс |
Задержка | 0… 10 с между первым и вторым импульсом в режиме парных импульсов или между основным и синхроимпульсом |
Режим фиксированной скважности | 1%... 95% - скважность остается постоянной вне зависимости от установленной длительности импульса |
Погрешность установки скважности | ± (2% + 250 пс) |
Время нарастания | Не более 5 нс |
Выброс | Не более 6% |
Сигналы произвольной формы | |
Виды сигналов | Синус, треугольник, меандр, пила, экспонента, гаусс, шум, sin x/x, постоянное напряжение |
Параметры | Аналогично серии WW |
Произвольная форма | |
Частота дискретизации и объем памяти | 1.5 Гц… 250 МГц |
Разрешение по вертикали | 16 бит |
Память | 1 Мб |
Режим сегментации | Параметры и режимы работы аналогичны серии WW |
Параллельный 16 бит выход | Уровень LVDS, выдача побитной информации с ЦАП |
Частотомер | |
Диапазон частот | 20 Гц – 100 МГц |
Время счета | От 100 мкс до 1 сек, разрешение 7 знаков/секунду |
Режимы работы | Частота, период, длительность импульса, число импульсов |
Общие данные | |
Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 212х88х415 мм |
Масса | 3 кг |
Интерфейс | LAN, GPIB, USB, |