Ультразвуковой контроль
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | Цена по запросу | 12 | |
![]() Для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, скорости распространения ультразвуковых колебаний в материалах при известной толщине. Диапазон измерения (по стали) 0,6...300 мм, разрешение 0,1 мм. Прибор поставляется с поверкой. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-толщиномер УД3-71 | 160 882 руб. | 12 | |
![]() Обеспечивает проведение контроля сварных соединений и основных материалов, а также измерение толщины монометаллов, биметаллов в соответствии с требованиями нормативных документов в различных производственных секторах. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-толщиномер (комплект с головными телефонами) УД3-71 | 163 736 руб. | 12 | |
![]() Обеспечивает проведение контроля сварных соединений и основных материалов, а также измерение толщины монометаллов, биметаллов в соответствии с требованиями нормативных документов в различных производственных секторах. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-толщиномер УД3-71 (низкотемпературная версия) | 183 431 руб. | 12 | |
![]() Обеспечивает проведение контроля сварных соединений и основных материалов, а также измерение толщины монометаллов, биметаллов в соответствии с требованиями нормативных документов в различных производственных секторах. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф УД4-76 | 215 586 руб. | 12 | |
![]() Большой цветной высококонтрастный TFT дисплей,металлический защитный корпус, система АСД: 3 трехцветных светодиода, звуковая сирена, удобная навигация по меню, работа с различными типами ПЭП, возможность создания звуковых комментариев ко всем типам сохраняемых данных, подключение датчика пути, реализация программного обеспечения под различные задачи контроля, различные формы отображения А-сканов: РЧ/2п.п./+п.п./-п.п./Огибающая; динамическое изменение характеристик генерирующего тракта в зависимости от включаемых частотных фильтров. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф УД4-76 (железнодорожная версия) | 517 961 руб. | 12 | |
![]() Большой цветной высококонтрастный TFT дисплей,металлический защитный корпус, система АСД: 3 трехцветных светодиода, звуковая сирена, удобная навигация по меню, работа с различными типами ПЭП, возможность создания звуковых комментариев ко всем типам сохраняемых данных, подключение датчика пути, реализация программного обеспечения под различные задачи контроля, различные формы отображения А-сканов: РЧ/2п.п./+п.п./-п.п./Огибающая; динамическое изменение характеристик генерирующего тракта в зависимости от включаемых частотных фильтров. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф УД4-76 TOFD | 554 080 руб. | 12 | |
![]() Большой цветной высококонтрастный TFT дисплей,металлический защитный корпус, система АСД: 3 трехцветных светодиода, звуковая сирена, удобная навигация по меню, работа с различными типами ПЭП, возможность создания звуковых комментариев ко всем типам сохраняемых данных, подключение датчика пути, реализация программного обеспечения под различные задачи контроля, различные формы отображения А-сканов: РЧ/2п.п./+п.п./-п.п./Огибающая; динамическое изменение характеристик генерирующего тракта в зависимости от включаемых частотных фильтров. | |||
Ультразвуковой дефектоскоп УД4-94-ОКО-0 | 432 470 руб. | 12 | |
![]() Предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) соединений, обнаружения дефектов, распознавания их форм или ориентаций, измерения глубин (координат) залегания или условных размеров дефектов. |
- Страницы:
- 1
- 2