Вольтметры МНИПИ
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Вольтметр универсальный цифровой МНИПИ В7-65 | 73 750 руб. | 24 | |
Диапазон измерений 20 мкВ-1000 В. Напряжение переменного тока: 1 мВ - 700 В. Постоянный ток: 1 мА - 2 А | |||
Вольтметр универсальный цифровой МНИПИ В7-65/1 | 77 880 руб. | 24 | |
Диапазон измерений 20 мкВ-1000 В. Напряжение переменного тока: 1 мВ - 700 В. Постоянный ток: 1 мА - 2 А. Оснащен интерфейсом IEEE-488
| |||
Вольтметр универсальный цифровой МНИПИ В7-65/2 | 76 110 руб. | 24 | |
Диапазон измерений 20 мкВ-1000 В. Напряжение переменного тока: 1 мВ - 700 В. Постоянный ток: 1 мА - 2 А. Оснащен интерфейсом RS-232C | |||
Вольтметр универсальный цифровой МНИПИ В7-72 | 173 460 руб. | 24 | |
Высокий класс точности 0,001%. Замена вольтметров В7-39 и В7-54. Хранение до 500 результатов измерений во внутреннем ОЗУ | |||
Вольтметр универсальный МНИПИ В7-77 | 42 480 руб. | 24 | |
Полный набор функций вольтметра среднего класса. Измерение токов до 10 А | |||
Вольтметр универсальный МНИПИ В7-82 | 128 620 руб. | 24 | |
Цифровой СД - индикатор. Полный набор функций вольтметра среднего класса. Измерение токов до 10 А |