Тахометры
.Тахометры CEM
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Тахометр CEMAT-6 | Цена по запросу | 12 | |
Цифровой тахометр АТ-6 предназначен для измерения скорости вращения, определения числа оборотов. | |||
| Тахометр CEMAT-8 | Цена по запросу | 12 | |
Цифровой тахометр (контактно-бесконтактный) предназначен для измерения скорости вращения, определения числа оборотов. Фототахометр использует центральный процессор, фотоэлектрический приемник и лазер.
| |||
Тахометры Fluke / Стробоскопы Fluke
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Светодиодный стробоскоп(тахометр)(FLUKE 820-2) | Цена по запросу | 0 | |
| |||
Тахометры Kimo
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Оптический и контактный тахометр KIMOCT 100 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
Предназначен для измерения скорости вращения оптическим способом и контактным (с помощью специальной насадки). Функции тахометра: оптический и контактный (опция) тахометр, выбор единиц измерения, функция удержания, мин. и макс. значения. | |||
Тахометры RGK
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Манометр цифровой RGKPM-12 | 5 990 руб. | 12 | |
| |||
| Тахометр RGKTM-10 | 2 990 руб. | 12 | |
| |||
Тахометры Testo
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Тахометр карманный Testo 460(0560 0460) | 17 990 руб. | ![]() | 12 |
testo 460, карманный прибор для измерения скорости вращения (об/мин), с защитной крышкой, батарейкой и заводским протоколом калибровки | |||
| Тахометр Testo 465(0563 0465) | 31 890 руб. | ![]() | 12 |
Прибор testo 465 для бесконтактного измерения скорости вращения, вкл. транспортировочный кейс, рефлекторы и батарейки | |||
| Тахометр Testo 470(0563 0470) | 36 908 руб. | ![]() | 12 |
testo 470 для измерения скорости вращения в транспортировочном кейсе, включая адаптер, наконечник зонда, диск для контактного измерения скорости вращения, отражатели, батарейки для прибора | |||
| Тахометр Testo 476(0563 4760) | 110 529 руб. | ![]() | 12 |
testo 476, карманный портативный стробоскоп StrobeTM, вкл. транспортировочный кейс, зарядное устройство в 4 сетевыми адаптерами для разных стран и триггерным выходом | |||
| Стробоскопический тахометр Testo 477(0563 4770) | 117 872 руб. | ![]() | 12 |
testo 477, светодиодный портативный стробоскоп, с кейсом, разъемом для триггерного сигнала, батарейками и протоколом калибровки | |||
Тахометры АКИП
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Тахометр АКИП 9202 | Цена по запросу | 12 | |
Аналог АКИП 9201. Добавлены режимы: контактных измерений частоты вращения до 25000 об/мин, измерение скорости линейного перемещения до 2500 м/мин, счётчик числа оборотов. | |||
| ТахометрАКИП-9201 | Цена по запросу | 12 | |
| |||
Тахометры МЕГЕОН
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Лазерный фототахометр МЕГЕОН18001 | Цена по запросу | 24 | |
Диапазон измерения: 0.1 – 99999 об/мин | |||
| Контактный фототахометр МЕГЕОН18002 | Цена по запросу | 24 | |
Диапазон измерения: обороты в минуту: 0.5~19999 об/мин, скорость на поверхности: 0.05~1999.9 м/мин, длина пройденного пути: 0.05~99999 м | |||
| Контактный/Лазерный фототахометр МЕГЕОН18003 | 5 500 руб. | 24 | |
Диапазон измерения: 0.5~19999 об/мин; 0.05~1999.9 м/мин | |||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















