Счетчики частиц и пылемеры
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ручной счетчик частиц АэроПлюс Р301 и Р501 | Цена по запросу | ![]() | 0 |
Ручной счетчик частиц АэроПлюс Р301 и Р501 производства ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ». Предназначен для подсчета частиц в заданных размерных диапазонах с нижним порогом регистрации от 0,3 или 0,5 мкм.
| |||
| Счетчик частиц(АЗ-10) | 514 000 руб. | ![]() | 12 |
Прибор АЗ-10 предназначен для контроля запыленности специальных производственных помещений, а также может быть использован для проверки фильтрующих устройств. | |||
| Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин TSI AEROTRAK6201 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин TSI AEROTRAK6301 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 28,3 л/мин TSI AEROTRAK Remote6310 | Цена по запросу | 12 | |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин TSI AEROTRAK6501 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 28,3 л/мин TSI AEROTRAK Remote6510 | Цена по запросу | 12 | |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин TSI AEROTRAK7201 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин TSI AEROTRAK7301 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||
| Стационарный счетчик частиц 28,3 л/мин TSI AEROTRAK7310 | Цена по запросу | ![]() | 12 |
| |||




.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















