Кондуктомеры, Солемеры
Раздел кондуктомеров и солемеров
.Кондуктомеры, Солемеры МАРК
Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
---|---|---|---|
Стационарный двухканальный кондуктометр-концентратомер МАРК-1102 | Цена по запросу | 48 | |
Предназначен для непрерывного измерения удельной электропроводности (УЭП), солесодержания (в пересчете на NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, HNO3), температуры водных сред и передачи результатов по унифицированному токовому выходу или порту RS-485. МАРК-1102 применяется для контроля параметров водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики и других отраслей промышленности. | |||
Стационарный двухканальный кондуктометр-концентратомер МАРК-1102/1 | Цена по запросу | 48 | |
Предназначен для непрерывного измерения удельной электропроводности (УЭП), солесодержания (в пересчете на NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, HNO3), блок датчиков БД-1102 | |||
Стационарный двухканальный кондуктометр-солемер с датчиком ДП-025С или ДП-2С МАРК-602 | 78 676 руб. | 48 | |
Диапазоны измерения: УЭП 0,0200 ... 600,0; 0600 ... 20000 мкСм/см; солесодержания, 0,0100 ... 300,0; 0,0300 ... 10000 мг/дм3. Погрешности, ± 2,0; ± 2,5 %. Датчик проводимости ДП-025С или ДП-2С | |||
Стационарный двухканальный кондуктометр-солемер МАРК-602 МП | 78 676 руб. | 48 | |
Предназначен для измерения электропроводимости (УЭП, УЭП25), солесодержания и температуры водных сред в магистрали, в том числе «сверхчистых». Датчик проводимости ДП-003МП | |||
Стационарный кондуктометр-солемер с датчиком ДП-025С МАРК-602/1 | 74 930 руб. | 48 | |
Диапазоны измерения: УЭП 0,0200 ... 600,0; 0600 ... 20000 мкСм/см; солесодержания, 0,0100 ... 300,0; 0,0300 ... 10000 мг/дм3. Погрешности, ± 2,0; ± 2,5 %. Датчик проводимости ДП-025С | |||
Кондуктометр-солемер стационарный МАРК-602Т | Цена по запросу | 48 | |
Измерение в магистральном и проточном режимах электропроводимости (УЭП, УЭП25, УЭП20), удельного электрического сопротивления (УЭС, УЭС25, УЭС20), солесодержания и температуры водных сред, в том числе ”сверхчистых”. Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики. | |||
Кондуктомер-солемер промышленный переносной МАРК-603 | 61 330 руб. | 24 | |
Диапазон измерения УЭП 0 - 20000 мкСм/см с погрешностью ± 0,050 мкСм/см + 0,025, солесодержания 0 - 10000 мг/л с погрешностью ± 0,06 мг/дм3 + 0,03*С, температуры 0 - 75 °С с погрешностью ± 0,3 °С. Датчик ДП-015 или ДП-15 | |||
Кондуктометр-солемер лабораторный переносной с датчиком ДП-3 МАРК-603/1 | 32 214 руб. | 24 | |
Диапазон измерения УЭП 0 - 20000 мкСм/см с погрешностью ± 0,050 мкСм/см + 0,025*, солесодержания 0 - 10000 мг/л с погрешностью ± 0,06 мг/дм3 + 0,03*С, температуры 0 - 75 °С с погрешностью ± 0,3 °С. Датчик ДП-3 |