Мультиметр Rigol DM3052
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 12 месяцев | |
Бренд: Rigol |
- Возможности:
- Характеристики Rigol DM3052:
- Комплектация:
Возможности:
- Прозвонка цепи: диапазон 2 кОм; порог срабатывания: 1 Ом-2 кОм
- Проверка диодов: диапазон 2 В; тестовый ток – 1 мА; максимальное напряжение - 2,4 В
- Измерение температуры: поддержка ANSI стандарта термопары
- Измерение частоты: 3 Гц…300 кГц
- Проверка периода следования импульсов
- Преобразование измеренных параметров в другие физические величины
- Высокоскоростной регистратор дискретных данных - 50 кбит/с с выводом формы сигнала на ЖК экран.
- Вычисление максимальных, минимальных, средних значений, удержание измеренного значения, установка нуля, измерение dBm, dB, контроль по диапазону значений
- Дисплей – монохромный LCD дисплей (256 x 64 точек)
- Параллельный 16-разрядный канал передачи результатов (мультиплексор входов) измерений с программным обеспечением. Программное обеспечение системы управления: Ultralogger, поддержка Microsoft® Windows 98/2000/Me/XP (DM-3054)
- Интерфейс внешний: RS-232 и USB/USB-хост (для всех моделей); LAN и GBIP (для DM-3052, DM-3054)
Характеристики Rigol DM3052:
Диапазон | Разрешение | Погрешность (%Uизм+% от диапазона) | |
---|---|---|---|
Измерение напряжения постоянного тока | 200 мВ | 100 нВ | 0,005+0,0017 |
2 В | 1 мкВ | 0,004+0,0004 | |
20 В | 10 мкВ | 0,0035+0,0003 | |
200 В | 100 мкВ | 0,0045+0,0003 | |
1000 В | 1 мВ | 0,0045+0,005 | |
Измерение силы постоянного тока | 2 мА | 10 нА | 0,005+0,005 |
20 мА | 100 нА | 0,005+0,002 | |
200 мА | 1 мкА | 0,03+0,003 | |
1 А | 10 мкА | 0,03+0,006 | |
10 А | 100 мкА | 0,05+0,01 | |
Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение) | 200 мВ-2 В | 3 Гц-5 Гц | 0,1+0,015 |
5 Гц-10 Гц | 0,06+0,015 | ||
10 Гц-20 кГц | 0,04+0,015 | ||
20 кГц-50 кГц | 0,1+0,025 | ||
50 кГЦ-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
2 В-750 В | 3 Гц-5 Гц | 1,0+0,01 | |
5 Гц-10 Гц | 0,35+0,01 | ||
10 Гц-20 кГц | 0,04+0,01 | ||
20 кГц-50 кГц | 0,1+0,02 | ||
50 кГЦ-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
Измерение силы переменного тока (среднеквадратическое значение) | 20 мА | 100 нА | 0,01+0,02 |
200 мА | 1 мкА | 0,05+0,03 | |
1 А | 10 мкА | 0,05+0,06 | |
10 А | 100 мкА | 0,1+0,1 | |
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема) | 200 Ом | 100 мкОм | 0,01+0,002 |
2 кОм | 1 мОм | 0,01+0,0005 | |
20 кОм | 10 мОм | 0,01+0,0005 | |
200 кОм | 100 мОм | 0,01+0,0005 | |
2 МОм | 1 Ом | 0,01+0,0005 | |
10 МОм | 10 Ом | 0,04+0,0005 | |
100 МОм | 100 Ом | 0,08+0,0005 | |
Измерение емкости | 2 нФ | 0,1 пФ | 0,05+0,002 |
20 нФ | 1 пФ | 0,05+0,005 | |
200 нФ | 10 пФ | 0,01+0,005 | |
2 мкФ | 100 пФ | 0,01+0,005 | |
20 мкФ | 1 нФ | 0,01+0,005 | |
200 мкФ-10000 мкФ | 10 нФ | 0,01+0,005 |
Комплектация:
- Шнур питания
- Кабель USB.
- Программное обеспечение Ultrawave, совместимое с операционными системами Win98/2000/XP
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон