Мультиметр RIGOL DM3062
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 12 месяцев | |
Бренд: Rigol |
Предназначен для высокоточных, многофункциональных и автоматических измерений. Точность измерения: более 6 ½ и 2 400 000 отчетов
- Измерение напряжения постоянного тока:
- Измерение силы постоянного тока:
Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение):
Измерение силы переменного тока(среднеквадратическое значение):
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема):
Измерение емкости:- Комплектация:
- Дополнительная комплектация:
Измерение напряжения постоянного тока:
Диапазон | Разрешение | Погрешность (%U изм+% от диапазона) |
---|---|---|
200 мВ | 100 нВ | 0,005+0,0017 |
2 В | 1 мкВ | 0,004+0,0004 |
20 В | 10 мкВ | 0,0035+0,0003 |
200 В | 100 мкВ | 0,0045+0,0003 |
1000 В | 1 мВ | 0,0045+0,005 |
Измерение силы постоянного тока:
Диапазон | Разрешение | Погрешность (%I изм+% от диапазона) |
---|---|---|
2 мА | 10 нА | 0,005+0,005 |
20 мА | 100 нА | 0,005+0,002 |
200 мА | 1 мкА | 0,03+0,003 |
1 А | 10 мкА | 0,03+0,006 |
10 А | 100 мкА | 0,05+0,01 |
Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение):
Диапазон | Частота измерения | Погрешность (%U изм+% от диапазона) |
---|---|---|
200 мВ-750 В | 3 Гц-5 Гц | 1,0+0,01 |
5 Гц-10 Гц | 0,35+0,01 | |
10 Гц-20 кГц | 0,04+0,01 | |
20 кГц-50 кГц | 0,1+0,02 | |
50 кГц-100 кГц | 0,55+0,04 | |
100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 |
Измерение силы переменного тока(среднеквадратическое значение):
Диапазон | Частота измерения | Погрешность (%I изм+% от диапазона) |
---|---|---|
20 мА-10 А | 3 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.02 |
10 Гц-5 кГц | 0.10 + 0.04 | |
5 кГц-10 кГц | 0.20 +0.04 | |
3 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.02 |
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема):
Диапазон | Разрешение | Погрешность (%R изм+% от диапазона) |
---|---|---|
200 Ом | 100 мкОм | 0,01+0,002 |
2 кОм | 1 мОм | 0,01+0,0005 |
20 кОм | 10 мОм | 0,01+0,0005 |
200 кОм | 100 мОм | 0,01+0,0005 |
2 МОм | 1 Ом | 0,01+0,0005 |
10 МОм | 10 Ом | 0,04+0,0005 |
100 МОм | 100 Ом | 0,08+0,0005 |
Измерение емкости:
Диапазон | Разрешение | Погрешность (%С изм+% от диапазона) |
---|---|---|
2 нФ | 0,1 пФ | 0,05+0,002 |
20 нФ | 1 пФ | 0,05+0,005 |
200 нФ | 10 пФ | 0,01+0,005 |
2 мкФ | 100 пФ | 0,01+0,005 |
20 мкФ | 1 нФ | 0,01+0,005 |
200 мкФ-10000 мкФ | 10 нФ | 0,01+0,005 |
Комплектация:
- Кабель питания
- Измерительные щупы
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации
- Сканер (мультиплексор входов) (DM-3063, DM-3064)
- Кабель для подключения сканера (DM-3063, DM-3064)
- Программное обеспечение под Windows 98/2000/Me/XP (DM-3063, DM-3064)
Дополнительная комплектация:
- Кабель RS-232
- Кабель LAN
- Кабель GPIB