Ручные цифровые мультиметры Agilent серии U1250B
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Бренд: Keysight (Agilent) |
Мультиметры с более эффективным набором свойств и более высокими рабочими характеристиками для различных потребностей. Разрешающая способность 4,5 разряда при полной шкале до 50 000 отсчётов на двухстрочном дисплее с высококонтрастной подсветкой.
- Преимущества:
- Технические характеристики мультиметров серии U1250B:
Преимущества:
- Двухстрочный дисплей с полной шкалой до 50 000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,025% (за 24 часа)
- Измерение ИСКЗ суммы переменной и постоянной составляющей (AC+DC)
- 18 измерительных функций (включая измерение частоты, ёмкости, температуры, коэффициента заполнения и длительности импульсов), регистрация минимального/максимального значений
- Возможность регистрации данных в ручном или автоматическом режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB)
- Встроенная функция заряда батарей
- Программируемый генератор прямоугольных импульсов (U1252/3B)
- Частотомер до 20 МГц (U1252/3B)
- Возможность эксплуатации в жёстких условиях
Технические характеристики мультиметров серии U1250B:
| U1251B | U1252B | U1253B | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | ЖК | OLED | |
| Разрешение | 50 000 отсчетов | ||
| Автоматический выбор пределов | Да | ||
| Ручной выбор пределов | Да | ||
| ИСКЗ | закрытый вход (АС) | откр. вход. (АС + DC) | |
| Напряжение постоянного тока | |||
| Предел | 1000 В | 1000 В | |
| Погрешность | 0,03% + 5 е.м.р.* | 0,025% + 5 е.м.р. | |
| Сила постоянного тока | |||
| Предел | 10 А | 10 А | |
| Погрешность | 0,1% + 5 е.м.р. | 0,05% + 5 е.м.р. | |
| Напряжение переменного тока | |||
| Предел | 1000 В | 1000 В | |
| Погрешность | 0,6% + 25 е.м.р. | 0,4% + 25 е.м.р. | |
| Сила переменного тока | |||
| Предел | 10 А | 10 А | |
| Погрешность | 0,8% + 20 е.м.р. | 0,7% + 20 е.м.р. | |
| Сопротивление | |||
| Предел | 500 МОм | 500 МОм | |
| Погрешность | 0,08% + 5 е.м.р. | 0,05% + 5 е.м.р. | |
| Частота | |||
| Предел | 1 МГц | 20 МГц | |
| Погрешность | 0,02% + 3 е.м.р. | 0,02% + 3 е.м.р. | |
| Ёмкость | |||
| Предел | 10 нФ – 100 мФ | 10 нФ – 100 мФ | |
| Погрешность | 1% + 5 е.м.р. | 1% + 5 е.м.р. | |
| Температура | |||
| Предел | K | J, K | |
| Погрешность | 0,3% + 3 °C | 0,3% + 3 °C | |
| Проводимость | Да | ||
| Целостность электрических цепей | Да | ||
| Испытание диодов | Да | ||
| Выход генератора прямоугольных импульсов | Нет | Да | |
| Коэффициент заполнения/длительность импульсов | Да | ||
| Измерения с нулевым значением | Да | ||
| Преобразование в дБ | Да | ||
| Регистрация мин./макс. значений | Да | ||
| Память отсчётов (ручной режим) | 100 | ||
| Автоматическая/ручная регистрация данных | Да | ||
| Интерфейс | IR-USB | ||
| Столбцовая диаграмма | Да | ||
| Источник питания | Батарея 9 В | Перезаряжаемая Ni-MH батарея | |
| Габаритные размеры | 204х95х59 мм | ||
| Вес | 504 г | 527 г | |






.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















