Индивидуальный двухкомпонентный газоанализатор ДЕГА
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Бренд: Производитель / марка |
Предназначен для одновременного измерения двух компонентов в воздухе рабочей зоны. Может быть откалиброван по следующим веществам: Метан (CH4), Оксид углерода (CO), Диоксид азота (NO2), Сероводород (H2S), Диоксид серы (SO2), Кислород (O2).
- Преимущества:
- Характеристики газоанализатора ДЕГА:
Преимущества:
- измерение концентрации загрязнителей воздуха
- индикация значения измеряемой концентрации
- световая, звуковая сигнализация выхода за допустимые пороги
- запоминание результатов измерения
- простота эксплуатации и обслуживания
- одновременное измерение двух компонентов
- диапазон рабочих температур - от минус 30 до 45°С
- сохранение в памяти протоколов измерений 7 рабочих дней
- применение для контроля безопасности и аттестации рабочих мест
- ударопрочный корпус
- автоматическая градуировка без применения компьютера
- надежные литий-ионные аккумуляторы
- время непрерывной работы - не менее 10 ч
- связь с компьютером через USB
Характеристики газоанализатора ДЕГА:
Принцип измерения | Термокаталитический, электрохимический | |
Сигнализация | 2 порога, световая, звуковая, | |
Габаритные размеры, мм | 120 ´ 55 ´ 40 | |
Габаритные размеры, мм | 105х70х50 | |
Питание | Литий-ионные аккумуляторы | |
Время работы, час | Не менее 10 | |
Масса, кг | Не более 0,25 | |
Отбор пробы | Диффузионный, устройство принудительной подачи пробы - по отдельному заказу | |
Длина пробоотборной трубки, м | от 1 до 10 по отдельному заказу. | |
Рабочие условия эксплуатации: | температура, 0 С | от минус 30 до 45
|
относительная влажность, % | от 15 до 95 (неконденсируемая) |
Модели и газы:
Измеряемый компонент | Модель газоанализатора | Диапазон показаний мг/м3 | Диапазон измерений мг/м3 |
Метан (СН4) | ДЕГА-СН4 | 0 – 5 %об. | 0 – 2,5% об. |
ДЕГА-СН4/О2 | |||
ДЕГА-СН4/СО | |||
ДЕГА-СН4/H2S | |||
Оксид углерода (CO) | ДЕГА-СО | 0 – 400 | 0 - 200 |
ДЕГА-СН4/СО | |||
ДЕГА-СО/H2S | |||
ДЕГА-СО/NO2 | |||
ДЕГА-СО/SO2 | |||
ДЕГА-СО/О2 | |||
Сероводород (H2S) | ДЕГА-H2S | 0 – 100 | 0 – 30 |
ДЕГА-СО/H2S | |||
ДЕГА- H2S/SO2 | |||
ДЕГА- СН4/H2S | |||
ДЕГА- H2S/O2 | |||
Диоксид серы (SO2) | ДЕГА- SO2 | 0 – 50 | 0 – 25 |
ДЕГА- SO2/H2S | |||
ДЕГА- SO2/NO2 | |||
ДЕГА-СО/SO2 | |||
ДЕГА- SO2/O2 | |||
Диоксид азота (NO2) | ДЕГА-NO2 | 0 – 20 | 0 – 10 |
ДЕГА- SO2/NO2 | |||
ДЕГА- СО/NO2 | |||
ДЕГА- NO2/O2 | |||
Кислород (O2) | ДЕГА-О2 | 0 – 30 % | 0 – 30 % |
ДЕГА-СН4/О2 | |||
ДЕГА- СО/О2 | |||
ДЕГА- H2S/O2 | |||
ДЕГА- SO2/O2 | |||
ДЕГА- NO2/O2 |