Измеритель температуры и влажности CENTER 315
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Номер заказа: 0018435 |
![]() | Бренд: CENTER |
- МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, автовыключение (30 м)
- Описание
- Технические данные
- Комплектация
Описание
- Встроенные датчики, без возможности подключения дополнительных;
- Измерение температуры - 20 … 60 °С; - 4 … 140 °F;
- Измерение влажности 0 … 100 %;
- Высокое разрешение (0,1 %, 0,1 °С / 0,1 °F);
- Измерение min / max-значений;
- Удержание показаний;
- Δ-измерения;
- Автовыключение питания.
Технические данные
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80%
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | - 20 … 60 °С;- 4 … 140 °F |
| Погрешность | ± 0,8 °С;± 1,6 °F | |
| Максимальное разрешение | 0,1 °С;0,1 °F | |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0 … 100 % |
| Погрешность | ± 3,0 % | |
| Максимальное разрешение | 0,1 % | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход |
| Цифровая шкала | 2 шкалы; 4 разряда | |
| Время установления | Температура: 10 с; влажность: 180 с | |
| Автовыключение | 30 мин | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы батареи | 85 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |
| Габаритные размеры | 54х240х34 мм | |
| Масса | 220 г |
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Термогигрометр CENTER 315 | 1 |
| 2 | Батарея питания 9В | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Методика поверки | 1 |
| 5 | Упаковочная коробка | 1 |







.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















