Измеритель температуры и влажности CENTER 314
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Номер заказа: 00000316 |
![]() | Бренд: CENTER |
- МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, регистратор на 16.000 показаний, таймер, выносной датчик (до 1,2м), автовыключение (30 м)
- Описание
- Техническиие данные
- Комплектация
Описание
- 2 входа;
- Универсальный датчик и термопара К-типа;
- Измерение температуры - 200 °С … 1370 °С; - 328 °F … 2498 °F;
- Разрешение 0,1 °C / F;
- Погрешность 0,3 %;
- Измерение влажности 0 … 100 %;
- Разрешение 0,1 %;
- Погрешность 2,5 %;
- Дополнительный измерительный вход Т2;
- Удержание;
- D - измерения;
- Измерение min / max-значений;
- Регистратор на 16000 показаний;
- Таймер;
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232;
- RS-232 с программой;
- Универсальное питание;
- Автовыключение;
- Блокировка автовыключения.
Техническиие данные
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80%
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | - 20 … 60 °С;- 4 … 140 °F |
Погрешность | ± 0,7 °С;± 1,4 °F | |
Максимальное разрешение | 0,1 °С;0,1 °F | |
ТЕМПЕРАТУРА (К- ТЕРМОПАРА) | Диапазон измерений | - 200 … 1370 °С;- 328 … 2498 °F |
Погрешность (без учета погрешности термопары) | ± (0,3 % + 1 °С);± (0,3 % + 2 °F) | |
Максимальное разрешение | 0,1 °С;0,1 °F | |
Защита входа | = 60 В; ~ 24 В | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0 … 100 % |
Погрешность | ± 2,5 % | |
Максимальное разрешение | 0,1 % | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 2 входа |
Цифровая шкала | 3 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | RS-232 | |
Объем регистратора | 16000 | |
Интервалы регистрации | 1 с … 60 мин | |
Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик); влажность: 75 с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |
Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм; датчик : Ø15х190 | |
Масса | 320 г |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Термогигрометр CENTER 314 | 1 |
2 | Кейс | 1 |
3 | Термопара К-типа ТР-К01 (диапазон: -50…200 °С) | 1 |
4 | Интерфейсный кабель (RS-232) и программное обеспечение на диске | 1 |
5 | Батарея питания 9В | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Методика поверки | 1 |
8 | Упаковочная коробка | 1 |