Мультиметр APPA 502
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 24 месяцев | |
Номер заказа: 00-0009285 | |
Бренд: Appa |
Цифровой мультиметр APPA-502 предназначен для измерения переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10 А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытания p-n переходов.
- Описание
- Технические данные
- Комплектация
- Документация
Описание
- Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, ёмкости, сопротивления до 2 ГОм и целостности цепи, испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ/ дБм);
- Базовая погрешность (DCV): ± 0,05%;
- Максимальное разрешение: 1мкВ/ 1 мкА/10мОм/ 10 мГц/ 10пФ/ 0,1 °С;
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- Встроенный цифровой регистратор: 20.000 ячеек;
- Внутренняя память 1000 ячеек (автозапись/ вывод);
- Автодетектирование напряжения (пост/перем.), фильтр НЧ (режекторный HFR);
- Низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных наводок;
- ЖК-индикатор (4.000/40.000), 2 области индикации (c отображением Частоты/ Периода);
- Графическая линейная шкала (43 сегментов), автоподсветка дисплея;
- Регистрация Min/ Max/AVG значений;
- Относительные измерения, функция абс. и относ. (%) измерений;
- Функция АвтоУдержание (AutoHold), рег.пиковых значений (от 10 мкс);
- Навигация в меню с помощь джойстика-курсора;
- Интерфейс оптический RS232- USB, в комплекте ПО;
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;
- Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В.
Технические данные
Параметр | Значение | |
APPA 501 | APPA 502 | |
Постоянное напряжение | ||
Пределы измерений | 40/ 400мВ/ 4/ 40/ 400/ 1000 В | |
Погрешность | ± (0,05 % + 10 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; ~1000 В | |
Переменное напряжение (ACV*) | ||
Пределы измерений | 40 / 400 мВ/ 4 / 40 / 400 / 1000 В | |
Погрешность | ± (0,6 % + 20 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; 1000 В | |
Постоянный ток | ||
Пределы измерений | 40/ 400мА/ 4/ 10А** | |
Погрешность | ± (0,2 % + 20 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мкА | |
Переменный ток (ACA*) | ||
Пределы измерений | 40 мА/ 400 мА/ 4 А/ 10 А** | |
Погрешность | ± (0,8 % + 30 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 1 мкА | |
Частота | ||
Диапазон измерений | 400 Гц…100 кГц | |
Погрешность | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Сопротивление | ||
Пределы измерений | 400 Ом…4000 МОм | |
Погрешность | ± (0,2 % + 10 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 10 мОм | |
Прозвон цепи | ||
Порог срабатывания | 10…≤50 Ом | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал f=2 кГц | |
Испытание p-n | ||
Диапазон измерений | 2,000 В | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | |
Максимальный ток теста | 0,5 мА | |
Напряжение теста | 2,5 В | |
Емкость | ||
Пределы измерений | 40 нФ…40 мФ | |
Погрешность | ± (0,9 % + 2 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 10 пФ | |
Температура (APPA-502) | ||
Диапазон измерений | -200 °С…1200 °С | |
Погрешность | ± (1% + 3 °С) | |
Макс. разрешение | 0,1 °С | |
Общие данные | ||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |
Максимальная индикация | 40.000 | |
Линейная шкала | 43 сегмента | |
Интерфейс (приб./ каб.) | RS-232/USB | |
Объем регистратора | 20.000 | 40.000 |
Интервалы регистрации | 0,5 с…600 с | |
Объем памяти | 1000 показаний | |
Скорость измерения | Цифровая шкала: 3 изм./с (5-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с | |
Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
Источник питания | 1,5Вх4 шт (тип АА) | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: -10°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 87 х 203 х 42 мм | |
Масса | 485 г |
Примечание:*- значение доп. к указанной погрешности измерений для ACA/ ACV в режиме (AC + DС) составляет ±1%.** - до 20А в течение интервала времени ≤ 30 c.
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой мультиметр TrueRMS APPA 502 | 1 |
2 | Измерительные провода | 2 |
3 | Зажим типа «крокодил» | 2 |
4 | Батарея 1,5 В типа АА | 4 |
5 | Защитный чехол | 1 |
6 | Магнитный держатель | 1 |
7 | ПО + кабель USB | 1 |
8 | Термопара К-типа c адаптером | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |