Измеритель параметров безопасности электроустановок (2,5кВ) (профессиональная комплектация)MI3152Н PROF
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 36 месяцев |
![]() | Бренд: Metrel |
Профессиональный комплект MI 3152H PROF содержит все принадлежности, входящие в базовый комплект MI 3152H, а также дополнен аксессуарами для проведения следующих измерений:
- измерение сопротивления заземления 2-клещевым методом (без штырей) (клещи А1018 и А1019);
- измерение удельного сопротивления грунта (адаптер А1199).
Кроме этого, в комплект MI 3152H PROF входит лицензия Р1101 для обновления базового ПО ES Manager до версии PRO, позволяющей получать протоколы российского образца.
- Технические данные
- Комплектация
- Принадлежности:
Технические данные
| Функция | Диапазон измерения | Разрешения | Погрешность измерения |
| Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм20,0…199,9 МОм200…999 МОм1,00…19,99 ГОм | 0,01 МОм0,1 МОм1 МОм0,01 ГОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)±(5 % от измеренного значения)±(10 % от измеренного значения)±(10 % от измеренного значения) |
| Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,9910,0…100,0 | 0,010,1 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)±(5% от измеренного значения) |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом20,0…199,9 Ом200…1999 Ом | 0,01 Ом0,1 Ом1 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)±(5 % от измеренного значения)±(5 % от измеренного значения) |
| Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом10,0...99,9 Ом100...999 Ом1,00 ...9,99 кОм | 0,01 Ом0,1 Ом1 Ом10 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)± 10 % от измеренного значения± 10 % от измеренного значения |
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом10,0...99,9 Ом100...999 Ом1,00 ...9,99 кОм | 0,01 Ом0,1 Ом1 Ом10 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.)±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.)± 10 % от измеренного значения± 10 % от измеренного значения |
| Ток отключения УЗО | 0,2IΔN...1,1IΔN (тип AC)0,2IΔN...1,5IΔN(тип A, IΔN≥30 мА)0,2IΔN...2,2IΔN (тип A, IΔN 30 мА)0,2IΔN...2,2IΔN (тип B) | 0,05IΔN0,05IΔN0,05IΔN0,05IΔN | ±0,1IΔN±0,1IΔN±0,1IΔN±0,1IΔN |
| Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом20,0 ...199,9 Ом200 ...9999 Ом | 0,01 Ом10,1 Ом1 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| Сопротивление заземления 2-клещевой метод | 0,01 ... 19,9920,0 ...30,030,1...39,9 | 0,010,10,1 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.)±(20% от измеренного значения)±(30% от измеренного значения) |
| Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м100...999 Ом*м1,00 ...9,99 кОм*м10,0 ...99,9 кОм*м100 ...9999 кОм*м | 0,1 Ом*м1 Ом*м0,01 кОм*м0,1 кОм*м1 кОм*м | Зависит от Re |
| Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А2,00 ...19,99 А20,0 …39,9 А40,0 ...299,9 А | 0,01 А0,01 А0,1 А0,1 А | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)±(3 % от измеренного значения)±(3 % от измеренного значения)±(3 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| Общие характеристики | Источник питанияКатегория перенапряженияКласс защитыИнтерфейсРазмерыМасса | 6х1,5В батарей или аккумуляторов ААCAT III 600В/ CATIV 300ВДвойная изоляцияBT, USB, RS232230х103х115 мм1,3 кг | |
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3152H | 1 |
| 2 | Испытательный кабель с вилкой длиной 1,5 м | 1 |
| 3 | Испытательный кабель 2,5 кВ 2-проводной 1,5 м | 1 |
| 4 | Испытательный кабель 3-проводной 1,5 м | 1 |
| 5 | Комплект для измерения сопротивления заземления: кабель 4 м, два кабеля по 20 м, 2 штыря | 1 |
| 6 | Токоизмерительные клещи (диапазон измерения от 0,5 мА до 20 А) А1018 | 1 |
| 7 | Токоизмерительные клещи (диапазон измерения от 0,2 А до 20 А) А1019 | 1 |
| 8 | Адаптер для измерения удельного сопротивления грунта по 4-х проводной схеме (метод Веннера) А1199 | 1 |
| 9 | Сетевой адаптер | 1 |
| 10 | Аккумуляторные батареи | 6 |
| 11 | Тестовые наконечники | 3 |
| 12 | Зажимы «крокодил» | 3 |
| 13 | CD-диск с ПО ES Manager | 1 |
| 14 | Лицензия для активации версии PRO ПО Metrel ES Manager Р1101 | 1 |
| 15 | Кабель RS232 | 1 |
| 16 | Кабель USB | 1 |
| 17 | Сумка для переноски | 1 |
| 18 | Мягкий шейный ремень для переноски | 1 |
| 19 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 20 | Свидетельство о поверке | 1 |
Принадлежности:






.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















