Мультиметр цифровой APPA 62
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 24 месяцев | |
Номер заказа: 0020718 | |
Бренд: Appa |
- Максимально индицируемое число 2000 (1,5 изм/сек)
- Базовая погрешность 0.5% (DCV)
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения
- Регистрация МИН/ МАКС значений
- Измерение частоты
- Измерение емкости
- Удержание показаний
- Автоматический выбор пределов измерений
- Автовыключение питания (с блокировкой)
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1.3 м)
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В
- Описание
- Технические данные
- Комплектация
- Госреестр СИ:
- Документация
Описание
Мультиметры этой серии оснащены уникальной и чрезвычайно полезной функцией бесконтактного определения наличия опасного напряжения (> 80 В).
Мультиметр цифровой APPA 62 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 200 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 2 мВ - 750 В; Постоянный ток 1 мА - 10 А; Переменный ток 1 мкА - 10 А; Сопротивление 0,1 Ом - 20 МОм; Прозвон цепи; Испытание p-n; Ёмкость 2 нФ - 2 мФ; Частота 2 кГц - 40 МГц; Удержание показаний; Регистрация min/max; Автоотключение с блокировкой; Дисплей 3½ (2000); Противоударное исполнение; Бесконтактное определение наличия высокого напряжения.
Технические данные
Параметр | Значения |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм//100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (RMS) | |
Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мВ |
Полоса частот | 50…500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 750 В |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 1 мА - 10 А |
Погрешность | ± (1,0 % +2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 А |
Защита входа | 10 А (500 В) |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (RMS) | |
Пределы измерений | 1 мкА - 10 А |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 А |
Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
Защита входа | 10 А (500 В) |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
Погрешность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Прозвон цепи | до 270 Ом |
Тестовое напряжение | 1,3 В |
Защита входа | 600 В |
ИСПЫТАНИЕ P-N | |
Максимальный ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 2 В |
Защита входа | 600 В |
ЧАСТОТА | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 кГц; 2; 20 МГц |
Погрешность | ±(0,01% +МГц 1 ед.счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | не менее 2 В |
ЕМКОСТЬ | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ; 2мФ |
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 нФ |
Защита входа | 600 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Максимально индицируемое число | 2000 |
Скорость измерения | 1,5 изм/с |
Автовыключение | 10 мин |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 250 ч |
Условия эксплуатации | Температура 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |
Масса | не более 400 г |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1. | Мультиметр цифровой APPA 62 | 1 |
2. | Измерительные провода | 2 |
3. | Батарея | 2 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Госреестр СИ:
Включён в Госреестр СИ под номером: 51214-12
Свидетельство о включении в Госреестр СИ действительно до: 07.08.22 г.