Мультиметр цифровой APPA P3
Гарантия: 24 месяцев | |
Номер заказа: 00-0003416 | |
Бренд: Appa |
Мультиметр True-RMS, диапазоны измерения U пост. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (±0,5%), U пер. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (разр. 0,1 В), I пост/пер. 6/ 10 А (разр. 1 мА), сопр. 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм, частоты (U/I) 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц, ёмкости 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ (разр. 1 нФ), проверка целостности/ прозвонка (0…600 Ом), p-n., Min/ Max, изм. и удерж. пиковых зн. (от 1 мс), Smart Data Hold, бесконт. индикатор напряжения (VoltSense), низкоимпедансный вход (LoZ), ЖК-индикатор (6.000) с подсветкой, граф. шкала (60 сегм.), автоотключение через 20 мин., 1×9 В ( «Крона»), 74 х 156 х 44 мм, масса 250 г
- Описание
- Технические данные
- Комплектациия
Описание
- Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 600В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, емкости, сопротивления до 40 МОм, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 1 нФ/ 0,1 °C;
- Базовая погрешность ± 0.5% (DCV);
- Измерение напряжения (Auto-V) на низкоимпендансном входе (LoZ);
- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/TrueRMS (режим ACV);
- Измерение с.к.з. тока произв. формы/ TrueRMS (режим ACА);
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek);
- Функция автоудержания показаний SmartHold;
- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удерж. показаний [Hold];
- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (∆);
- Автовыключение питания (с блокировкой);
- Максимально индицируемое число 6.000;
- Аналоговая шкала (60 сегментов);
- Подсветка дисплея с автовыключением;
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В.
Технические данные
ТТД нормируются при:(23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% | APPA P1 | APPA P2 | APPA P3 | |
Автоизмерение напряжения(Avto-V LoZ) | Предел измерений | 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (2% + 3 ед.счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 В | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Постоянное напряжение(DCV) | Диапазон измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Входной импеданс | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Постоянный ток(«А» -DCA) | Диапазон измерений | нет | 6/ 10 А | |
Погрешность | ± (1 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Защита входа | 10 А (30 секунд) | |||
Постоянный ток(«мкА» - DCA) | Предел измерения | нет | 600 мкА | нет |
Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Входное сопротивление | 3 кОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Переменный ток(ACA-TRMS) | Диапазон измерений | нет | 6/ 10 А | |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Защита входа | 11 А | |||
Переменный ток(«мкА» - ACA TRMS) | Предел измерений | нет | 600 мкА | нет |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||
Входное сопротивление | 3 кОм | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | Вкл. ?20 Ом, выкл. >200 Ом | ||
Диапазон измерений | 0…600 Ом | |||
Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | |||
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Испытание p-n | Диапазон измерений | 1,5 В | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,001 В | |||
Напряжение теста | 1,8 В | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Частота(Hz) | Диапазон измерений | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | ||
Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | |||
Макс. разрешение | 0,01 Гц | |||
Чувствительность | Не менее 5 В | |||
Температура | Пределы измерений | нет | -40…+400 0С | нет |
Погрешность | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | |||
Макс. разрешение | 0,1 0С | |||
Емкость | Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ | ||
Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 нФ | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима) | ||
Макс. индикация | 6.000 | |||
Автовыключение пит. | 20 мин | |||
Источник питания | 9 В х 1 (тип «крона») | |||
Срок службы батареи | 200 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | |||
Масса | 250 г (с батареями) | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (1), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА P2), съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и встроенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность. |
* Ток более 10 А – в течении не более 30 с, более 5 А – 3 минуты.
** Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для P2)
Комплектациия
Мультиметр цифровой APPA P3 | 1 шт. |
Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
Источник питания (Крона 9B) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |