Мультиметр цифровойAPPA M3
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 24 месяцев |
![]() | Номер заказа: 00-00001478 |
![]() | Бренд: Appa |
- Измерение переменного (АСV) и пост. напряжения (DCV) до 600 В, пере- менного и постоянного тока до 10А (М2, М3), частоты, скважности (%), емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры -40… +400 °С (М3), испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со зву- ковой и световой сигнализацией)
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 10пФ/ 0,1 °С
- Изм. силы тока диапазона «мкА»: 400/ 4.000 мкА (разреш. 0,1 мкА - M2, M3)
- Базовая погрешность ± 0.5% (DCV)
- Описание
- Технические данные
- Комплектация
Описание
- Измерение с.к.з. напряжения произв. формы/ TrueRMS (режим ACV)
- Измерение с.к.з. тока произв. формы/ TrueRMS (режим ACА – М2, М3)
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek)
- Функция автоудержания показаний SmartHold
- Режим регистр. пиковых значений [Peak] и удержания показаний [Hold]
- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (∆)
- Автовыключение питания (с блокировкой) - только М3
- Максимально индицируемое число 6.000 (1,5 изм/сек)
- Подсветка дисплея с автовыключением (только АРРА М3)
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. III 600 В/кат. II 1000 В
Технические данные
| ТТД нормируются при:(23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% | APPA M1 | APPA M2 | APPA M3 | |||
| Постоянное напряжение(DCV) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | ||||
| Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |||||
| Защита входа | 600 В | |||||
| Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | ||||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||||
| Полоса частот | 45…500 Гц | |||||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||||
| Защита входа | 600 В | |||||
| Постоянный ток(«А» -DCA) | Пределы измерений | нет | 6 А; 10 А* | |||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 1 мА | |||||
| Защита входа | 10 А(500В) | |||||
| Постоянный ток(«мкА» - DCA) | Пределы измерений | нет | 400; 4.000 мкА | |||
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||||
| Падение напряжения | 2 Вмакс | |||||
| Защита входа | 10 А(500В) | |||||
| Переменный ток(ACA-TRMS) | Пределы измерений | нет | 6 А; 10 А* | |||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 1 мА | |||||
| Полоса частот | 45…500 Гц | |||||
| Защита входа | 10 А(500В) | |||||
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | ||||
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | ? 30 Ом до 200 Ом | ||||
| Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2,7 кГц | |||||
| Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 1,8 В | ||||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||||
| Защита входа | 600 В | |||||
| Частота(Hz) | Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 50 кГц | ||||
| Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,01 Гц | |||||
| Чувствительность | Не менее 4 В/ 0,6 А | |||||
| Температура | Пределы измерений | нет | -40…+400 0С | |||
| Погрешность | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 0С | |||||
| Емкость | Пределы измерений | 50; 500 нФ; 5; 50; 500; 1000 мкФ | ||||
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,01 нФ | |||||
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели) | ||||
| Макс. индикация | 6.000 | |||||
| Скорость измерения | 3 изм./с | |||||
| Автовыключение пит. | 20 мин | |||||
| Автовыключение подсв. | нет | 2 мин | ||||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |||||
| Срок службы батареи | 300 ч | |||||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||||
| Габаритные размеры | 68 х 138 х 30 мм | |||||
| Масса | 200 г | |||||
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА М3) | |||||
| Опция | Съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и строенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность. | |||||
* Ток более 10 А – в течении не более 3 минут.
** Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для М3)
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр цифровой APPA M3 | 1 |
| 2 | Измерительный провод | 2 |
| 3 | Адаптер термопары + термопара К-типа | 1 |
| 4 | Батарея | 2 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |







.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















