Источник питания постоянного токаSPS-3610
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Бренд: Gw INSTEK |
- Импульсный стабилизатор
- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 30 А
- Высокий КПД (до 70%)
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)
- Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
- Малый вес, компактный корпус
- Элегантный внешний вид
- Технические данные
- Госреестр СИ:
Технические данные
| Тип индикатора | Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А |
| цифровой | SPS-1230 | 0…12 | 0…30 |
| SPS-1820 | 0…18 | 0...20 | |
| SPS-3610 | 0…36 | 0…10 | |
| SPS-606 | 0…60 | 0…6 |
| Характеристики | Параметры | Значения |
| Стабилизация напряжения | Нестабильность | ≤ 5 мВ при изменении напряжения питания,≤ 5 мВ при изменении тока нагрузки |
| Уровень пульсаций | ≤ 5 мВ ср. кв.;100 мВ пик в диапазоне 20Гц…20МГц | |
| Время установления | ≤ 500 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А) | |
| Температурный коэффициент | ≤ 10-4 / °С | |
| Стабилизация тока | Нестабильность | ≤ 3 мА при изменении напряжения питания,≤ 3 мА при изменении напряжения на нагрузке |
| Уровень пульсаций | ≤ 3 мА ср. кв. (SPS-606), ≤ 5 мА ср. кв. (SPS-3610),≤ 10 мА ср. кв. (SPS-1820), ≤ 30 мА ср. кв. (SPS-1230) | |
| Цифровой индикатор | Формат индикации | 4 разряда, СД индикаторы |
| Дискретность индикации | 10 мВ (SPS-1230 / 1820), 100 мВ (SPS-3610 / 606) 10 мА (SPS-3610 / 606), 100 мА (SPS-1230 / 1820) | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % +2 ед. мл. разряда ) | |
| Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) | |
| Изоляция | Корпус - выход | ≥ 20МОм (500В) |
| Корпус - сеть | ≥ 30МОм (500В) | |
| Общие данные | Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
| Габаритные размеры | 128 x 145 x 285 мм | |
| Масса | 3,2 кг | |
| Комплект поставки | Шнур питания (1), соединительные провода ≤ 3 А (1) |
Госреестр СИ:
Включён в Госреестр СИ под номером: 20189-07
Свидетельство о включении в Госреестр СИ действительно до: 07.08.22 г.






.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















