Источник - усилитель мощности с 4-х квадрантным режимом работы АКИП-1106-10-15
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 24 месяцев | |
Бренд: Акип |
- Линейные источники питания
- Выходное напряжение до ± 60 В, выходной ток до ± 15 А
- Режим стабилизации Uвых (CV)
- Максимальная мощность до 160 Вт (отдаваемая / поглощаемая)
- Вход аналогового управления (Uвх) для воспроизведения выходного тока/ напряжения
- Выбор диапазона Uвх: 0… ±5 В или 0… ±10 В
- Частота входного сигнала от 0 (DC) до 100 кГц (до 400 кГц для сигналов
- Скорость нарастания Uвх (режим «быстро»/Fast): 6 В/ мкс … 25 В/ мкс в зависимости от модели
- Переключаемое входное сопротивление 50 Ом или 100 кОм
- Цепи обратной связи “sense” (4-х пр. подключение удаленной нагрузки для компенсации падения напряжения)
- Опции: функциональный выход на задней панели, режим импульсного выходного тока 3х I ном
- Защита от перегрузки и от перегрева
- Исполнение корпуса 3 НU (½ стойки 3U 19")
- Технические данные
- Госреестр СИ:
Технические данные
Модель | U Вых | I Вых | Р вых |
АКИП-1106-10-15 | ±10 В | ±15 A | 150 Вт |
АКИП-1106-20-7,5 | ±20 В | ± 7,5 A | 150 Вт |
АКИП-1106-40-4 | ± 40В | ±4 A | 160 Вт |
АКИП-1106-60-2,5 | ± 60 В | ±2,5 A | 150 Вт |
Характеристики | Параметры | АКИП-1106-10-15 | АКИП-1106-20-7,5 | АКИП-1106-40-4 | АКИП-1106-60-2,5 | ||
Параметры выхода | Диапазон частот | Режим медленно Вход DC: 0 Гц – 30 кГц Режим быстро Вход DC: 0 Гц – 100 кГцВход АC режим медленно: 2 Гц – 30 кГц Вход АC режим быстро: 2 Гц – 100 кГц | |||||
Усиление | Диапазон входного напряжения ±5 В: | ||||||
6 дБ ± 1 дБ (рег.) | 12 дБ ± 1 дБ (рег.) | 18 дБ ± 1 дБ (рег.) | 21,6 дБ ± 1 дБ (рег.) | ||||
Диапазон входного напряжения ±10 В: | |||||||
0 дБ ± 1 дБ (рег.) | 6 дБ ± 1 дБ (рег.) | 12 дБ ± 1 дБ (рег.) | 15,6 дБ ± 1 дБ (рег.) | ||||
Уровень шумов | < 0,1 мВскз (до 1 кГц); < 1 мВскз (до 10 МГц) | < 0,2 мВскз (до 1 кГц); < 2 мВскз (до 10 МГц) | |||||
Гармонические искажения: | Режим медленно: | ||||||
до 1 кГц | < 0,25 % | < 0,1 % | |||||
до 7 кГц | < 0,8 % | < 0,3 % | |||||
до 10 кГц | < 1 % | < 0,5 % | |||||
Режим быстро: | |||||||
до 20 кГц | < 0,2 % | < 0,1 % | |||||
до 40 кГц | < 0,3 % | < 0,3 % | |||||
до 60 кГц | < 0,5 % | < 0,5 % | |||||
Импульсный ток (опция) | 3хIуст (трехкратное увеличении выходного тока длит. 3 мс) | ||||||
Параметры входа | Сопротивление | 50 Ом/ 100 кОм (переключаемое) | |||||
Макс. входное напряжение | 12 Вскз | ||||||
Скорость нарастания (реж. «быстро»/fast) | 6 В/ мкс | 10 В/ мкс | 16 В/ мкс | 25 В/ мкс | |||
Общие данные | Напряжение питания | 1-фазное, 115/ 230 В ±10 %, 47~63 Гц (потребл. мощность до 400 ВА) | |||||
Рабочие условия | 0…40 °C | ||||||
Условия хранения | -20…70 °С | ||||||
Габаритные размеры | 216 × 132 × 429 мм | ||||||
Масса | ≤ 9 кг | ||||||
Комплект поставки | Руководство по эксплуатации, шнур питания (1) | ||||||
Опции | Адаптер (формат 3 HU) для установки одного источника в 19" стойку ( TOE 9502 ), адаптер (формат 3 HU) для установки 2-х ист. в ряд в 19" стойку ( TOE 9508 ), кр. вр. увеличение вых тока: 3xIном./ дл. имп =3 мс ( TOE 7610/103), съемная ручка для переноски (TOE 9008) |
Госреестр СИ:
Включён в Госреестр СИ под номером: 55413-13
Свидетельство о включении в Госреестр СИ действительно до: 05.11.18 г.