Измеритель расхода воздухаFluke 922
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Бренд: FLUKE |
- В наличии. аналог testo 512
- Поверка в подарой!
- устройство поможет измерить статическое и дифференциальное давление, расход и скорость воздуха;
- продуманная конструкция дает возможность идентифицировать источник давления;
- максимальная простота в работе при высокой эффективности;
- гарантированная точность замеров благодаря установке размеров и форм воздуховода;
- интегрированы функции для облегчения проведения анализа информации;
- модель Fluke 922 оснащена опцией автоматического отключения питания, благодаря чему значительно продлевается срок службы батарей.
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Описание
Анализ потоков воздуха.
Fluke 922 можно использовать в следующих целях:
- Измерение падения давления на основных узлах системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения оптимальных режимов работы и продления срока службы оборудования
- Согласование параметров вентиляции с нагрузками, имеющимися в помещениях
- Мониторинг соотношения давлений внутри и снаружи здания для контроля герметичности
- Обеспечение комфортных условий и высокого качества воздуха внутри зданий
- Проверочные обходы воздуховодов для получения точных данных по расходу воздуха
Характеристики
| Давление воздуха | Диапазон/Разрешение/Погрешность | ± 4000 Па / 1 Па / ± 1 % + 1 Па |
| ± 16 дюймов H2O / 0,001 дюйма H2O / ± 1 % + 0,01 дюйма H2O | ||
| ± 400 мм H2O / 0,1 дюйма H2O / ± 1 % + 0,1 дюйма H2O | ||
| ± 40 мбар / 0,01 мбар / ± 1 % + 0,01 мбар | ||
| ± 0,6 PSI / 0,0001 PSI / ± 1 % + 0,0001 PSI | ||
| Скорость воздуха | Диапазон/Разрешение/Погрешность | От 250 до 16 000 футов в мин. / 1 фут в мин. / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) |
| От 1 до 80 м/с / 0,001 м/с / ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) | ||
| Расход воздуха (объем) | Диапазон/Разрешение/Погрешность | От 0 до 99,999 куб. футов в мин. / 1 куб. фут в мин. / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода |
| От 0 до 99,999 м3/ч / 1 м3/ч / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода | ||
| От 0 до 99,999 л/с / 1 л/с / Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода | ||
| Температура | Диапазон/Разрешение/Погрешность | От 0 °C до 50 °C / ± 1 % + 2 °C / 0,1 °C |
| От 32 °F до 122 °F / ± 1 % + 4 °F / 0,1 °F |
| Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C |
| Относительная влажность | От 0 % до 90 % (без конденсации) |
| Степень защиты | IP40 |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12000 м |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно требованиям стандарта EN61326-1 |
| Вибрация | MIL-PREF-28800F Класс 3 |
| Максимально допустимое давление во всех вводах | 10 PSI |
| Объем памяти для хранения данных | 99 показаний |
| Гарантия | 1 год |
| Питание | 4 батарейки типа AA |
| Время работы батареи | 280 часов без подсветки, 60 часов с подсветкой |
Комплектация
- измеритель расхода воздуха Fluke 922,
- 2 резиновых шланга,
- 4 щелочные батарейки 1,5 В типа AA,
- руководство по эксплуатации,
- мягкий футляр для переноски.






.jpg)
.png)



























.gif)
.gif)




















