Осциллограф цифровой смешанных сигналов Tektronix MSO 3054
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 36 месяцев | |
Бренд: Tektronix |
4+16 канала, полоса пропускания 500 МГц, частота дискретизации 2,5 ГГц
- Технические характеристики
- Комплектация
Технические характеристики
Система вертикального отклонения аналоговых каналов | |
Число входных каналов | 4 |
Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ) | 500 МГц |
Расчетное время нарастания 5 мВ/дел. (типовое) | 700 пс |
Аппаратное ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 150 МГц |
Режим входа | Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля |
Входное сопротивление | 1 МОм ± 1%, 75 Ом±1%, 50 Ом±1% |
Диапазон входной чувствительности, 1 МОм | от 1мВ/дел. до 10 В/дел. |
Диапазон входной чувствительности, 75 Ом, 50 Ом | от 1 мВ/дел. до 1 В/дел |
Вертикальное разрешение | 8 бит (11бит в режиме высокого разрешения) |
Макс. входное напряжение 1 МОм | 300 В (ср.кв.) с пиковыми значениями < ±450 В |
Макс. входное напряжение, 75 Ом, 50 Ом | 5 В (ср.кв.) с пиковыми значениями < ±20 В |
Погрешность усиления постоянного напряжения | ±2,5% для 1 мВ/дел ±2,0% для 2 мВ/дел ±1,5% для 5 мВ/дел и выше |
Диапазон смещения | 50 Ом, 75 Ом |
от 1 мВ/дел до 99.5 мВ/дел | ±1 В |
от 100 мВ/дел до 995 мВ/дел | ±5В |
1 В/дел | ±5В |
oт 1,01 В/дел до 10 В/дел | Не определено |
Развязка между каналами (любые два канала с одинаковой чувствительностью) | > 100:1 на частоте < 100 М Гц и > 30:1 на МГц вплоть до верхней границы полосы |
Система вертикального отклонения цифровых каналов | |
Число входных каналов | 16 цифровых (oт D15 до D0) |
Пороги | Общая настройка для группы из 3 каналов |
Выбор значений порогов | ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, псевдо - ЭСЛ, настраивается пользователем |
Диапазон значений порогов, настраиваемых пользователем | от-15 В до+25 В |
Максимальное входное напряжение | от -20 В до +30 В |
Погрешность установки порога | ±(100 мВ +3% от установленного значения) |
Максимальный динамический диапазон входного сигнала | 50 В (ампл.) (зависит от установленного порога) |
Минимальный размах напряжения | 500 мВ (ампл.) |
Входное сопротивление | 101 кОм |
Входная емкость пробника | 6 пФ |
Вертикальное разрешение | 1 бит |
Максимальная частота дискретизации (все каналы) | 2,5 Гвыб/с |
Максимальная длина записи (все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации (все каналы) | 2 мс |
Диапазон скорости развертки | от 1 нс/деп до 1000 с/дел |
Диапазон задержки развертки | от-10 делений до 5000 с |
Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами | ±100 нс |
Погрешность развертки | ±10х 10-6 в любом интервале >1 мс |
Система горизонтального отклонения цифровых каналов | |
Макс, частота дискретизации(основной режим, все каналы) | 500 Мвыб./с (разрешение 2 нс) |
Макс, длина записи (основной режим, все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная частота дискретизации (MagniVu, все каналы) | 8.25 Гвыб/с (разрешение 121,2 пс) |
Максимальная длина записи (MagniVu, все каналы) | 10 тыс. точек, центральная точка соответствует моменту запуска |
Минимальная длительность импульса (все каналы) | 2.0 нс |
Сдвиг фаз между каналами | 500 пс (ном.) |
Система горизонтального отклонения аналоговых каналов | |
Максимальная частота дискретизации (все каналы) | 2,5 Гвыб/с |
Максимальная длина записи (все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации (все каналы) | 2 мс |
Диапазон скорости развертки | от 1 нс/деп до 1000 с/дел |
Диапазон задержки развертки | от-10 делений до 5000 с |
Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами | ±100 нс |
Погрешность развертки | ±10х 10-6 в любом интервале >1 мс |
Комплектация
- 10x пассивный пробник на каждый аналоговый канал – 1 шт.;
- 16-канальный логический пробник P6316 – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Калибровочный сертификат и сертификат качества – 1 шт.;
- Компакт-диск с документацией – 1 шт.;
- Комплект принадлежностей – 1 шт.;
- Передняя крышка – 1 шт.;
- Осциллограф MSO3054 – 1 шт.;
- Пробник P6139A 500 МГц – 1 шт.;
- Программное обеспечение – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.;
- Сумка с принадлежностями – 1 шт.