Генератор сигналов специальной формы АКИП-3408/1
Гарантия: 12 месяцев | |
Номер заказа: 0034157 | |
Бренд: Акип |
Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2×10-7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; формы сигналов: синус, прямоугольник, треугольник, импульс, шум; режимы модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ; режимы (ГКЧ) и формирования пакетов (Burst). Формирование сигналов произвольной формы: 1 мкГц – 5 МГц, ЦАП 14-бит, частота дискретизации 125 MГц, длина памяти СПФ 16 К точек. Интерфейс USB, опционально GPIB. 105 × 229 × 281 мм, 2,8 кг.
- Технические характеристики АКИП-3408/1:
- Комплектация:
Технические характеристики АКИП-3408/1:
Входные параметры (Кан1/Кан2) | |
Частотный диапазон (для синуса) | 1 мкГц – 5 МГц |
Разрешение | 1 мкГц |
Погрешность установки частоты | ±1х10-4 (опция: ±2×10-7) |
Выходной уровень (50 Ом) | 2 мВ - 10 Впик-пик (≤ 10 МГц) 2 мВ - 5 Впик-пик (> 10 МГц) |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
Синусоида | |
Погрешность установки уровня на 100 кГц | ±(0,3 дБ + 1 мВпик-пик) |
Фазовый шум | -108 дБн/Гц при отстройке 10 кГц |
КНИ (коэфф. нелин. искажений) | < 0,2 % (до 20 кГц, 1 Впик-пик) |
Коэффициент гармоник | < -60 дБн от 0 до 1 МГц, < -50 дБн свыше 10 МГц до 30 МГц |
Постоянное смещение | |
Диапазон | ±5 В |
Погрешность установки | ±(1 % от смещения +3 мВ) |
Прямоугольник | |
Частотный диапазон | 1 мкГц – 5 МГц |
Время нарастания/спада | < 24 нс |
Выброс | < 5% |
Перестраиваемая скважность | 20 – 80 % |
Погрешность установки скважности | ±1 % + 20 нс (для скважности 50 %) |
Джиттер | 500 пс + 0,001% от периода |
Пила, треугольник | |
Диапазон частот | 1 мкГц – 300 кГц |
Нелинейность | <0,1% |
Симметрия | 0 – 100,0% |
Импульс | |
Диапазон частот | 500 мкГц – 5 МГц |
Длительность импульса | От 16 нс (разрешение 1 нс) |
Время нарастания/спада | 20 нс – 1600 с |
Диапазон изменения скважности | 0,1% - 99,9% |
Выброс | < 5% |
Джиттер | 500 пс + 0,001% от периода |
Белый шум | |
Полоса частот (белый шум) | 5 МГц (- 3 дБ) |
Произвольная форма (СПФ) | |
Диапазон частот | 1 мкГц – 5 МГц |
Длина памяти | 16 тысяч точек |
Разрешение ЦАП | 14 бит |
Частота дискретизации | 125 МГц |
Мин. время нарастания/спада | 8 нс |
Джиттер | 8 нс |
Память | 10 форм сигналов (энергонезависимая) |
Пакетный режим | |
Формы сигналов | Синус, прямоугольник, пила, СПФ, импульс |
Виды запуска | По счету (1 … 50000 имп. – при мин. длит. 1 мкс), непрерывный, по строб-импульсу) |
Нач./конеч. фаза | 0°- +360° |
Период повторения | 1 мкс – 500 с |
Источник строб-импульса | Внешний |
Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной |
АМ, ЧМ | |
Формы несущей | Синус, прямоугольник, пила, СПФ |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, прямоугольник, пила, шум, СПФ (2 мГц - 20 кГц) |
Коэффициент АМ | 0 - 120 % (АМ) |
Девиация частоты | 0 – 0,5*полоса пропускания, разрешение 1 мГц |
ФМ | |
Формы несущей | Синус, прямоугольник, пила, СПФ |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, прямоугольник, пила, шум, СПФ (2 мГц - 20 кГц) |
Диапазон установки девиации фазы | 0º - 360,0º, разрешение 0,1º |
ЧМН, АМН | |
Формы несущей | Синус, прямоугольник, пила, СПФ |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Прямоугольник (скважность 50 %, 2 мГц – 50 кГц) |
ШИМ | |
Диапазон частот | 500 мкГц – 20 кГц |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, прямоугольник, пила, СПФ |
ГКЧ | |
Формы несущей | Синус, прямоугольник, пила, СПФ |
Время качания | 1 мс - 500 с |
Закон качания | Линейный или логарифмический |
Тип качания | Возрастание или убывание |
Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной |
Параметры дополнительных входов/выходов | |
Вход внешней синхронизации | Входной уровень: TTL; длительность импульса: > 100 нс; входное сопротивление: > 5 кОм |
Выход SYNC | Входной уровень: TTL; длительность импульса: > 50 нс; выходное сопротивление: 50 Ом; максимальная частота: 2 МГц |
Общие данные | |
ЖК-дисплей | Цветной графический, диагональ 8,9 см, разрешение: 320х240 |
Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 105 × 229 × 281 мм |
Масса | 2,6 кг |
Комплектация:
- Генератор АКИП-3408/1;
- Сетевой шнур;
- USB-кабель;
- Руководство по эксплуатации.