Калибратор-мультиметр АКИП 2201
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 12 месяцев |
![]() | Номер заказа: 0020848 |
![]() | Бренд: Акип |
Мультиметр и калибратор петли (для вторичной аппаратуры); базовая погрешность 0,2%; изм. функции: пост. и переменное напряжение (0,01мВ…400В), пост. и переменный ток (0,01мА…400мА), сопротивление (0,01Ом…40МОм), частота, коэффициент заполнения, термопара, термосопротивление, прозвонка, тест диодов, авт. компенсация холодной стороны термопары; выход. функции: пост. напряжение, пост. ток, сопротивление, частота, термопара, термосопротивление, XMT, питание петли, автокомпенсация холодной стороны терм./п.
- Технические характеристики калибратора АКИП-2201:
- Комплектация:
Технические характеристики калибратора АКИП-2201:
Функция измерения | |
Постоянное напряжение | - 40 мВ...40 мВ; - 400 мВ...400 мВ; - 4 В...4 В; - 40 В...40 В; - 400 В...400 В; 0...400 мВ |
Переменное напряжение (40 - 500 Гц) | 0...4 В; 0...40 В; 0...400 В |
Постоянный ток | - 40 мА ...40 мА ; - 400 мА...400 мА |
Переменный ток (40 - 500 Гц) | 0...40 мА; 0...400 мА; 0...4000 мкА |
Частота | 0...50 Гц; 0...500 Гц; 0…5 кГц; 0…50 кГц; 0…100 кГц |
Сопротивление | 0...400 Ом; 0…4 кОм; 0…40 кОм; 0…400 кОм; 0...4,00 Мом; 0...40,0 МОм |
Коэффициент заполнения | ОД %...99% |
Тест диодов | 1 В |
Измерение температуры с помощью термопар | -40... 1760 °С; -20... 1760 °С; -200... 1370,0 °С; -200... 1000,0 °С; -200... 1200,0 °С; -200 ...400,0 °С; -200... 1300,0 °С; 400...1800 °С |
Измерение температуры с помощью термосопротивления | -200...850 °С; -50...150°С |
Функция калибратора | |
Постоянное напряжение | -10 мВ...110 мВ ; -0,5 В...5,5 В |
Постоянный ток | 0 мА ...22 мА |
ХМТ | 0 мА ... -22 мА |
Частота | 1... 110 Гц 0,1…1,1 кГц 1…11 кГц |
Сопротивление | 0 Ом...400 Ом |
Имитация статической характеристики термопары | -40... 1760 °С; -20... 1760 °С; -200... 1370,0 °С; -200... 1000,0 °С; -200... 1200,0 °С; -200 ...400,0 °С; -200...1300,0 °С; 400... 1800 °С |
Имитация статической характеристики термосопротивления | -200...850 °С; -50...150 °С |
Общие характеристики | |
Питание | 6В, 4х1,5В батареи тип ААА |
Условия эксплуатации | 0...50 °С (≤80%) |
Условия хранения | -10...55 °С (≤90%) |
Дисплей | ЖКИ 68 х 36 мм (2-х строчный) |
Подсветка | с регулировкой 0…9000с |
Габаритные размеры | 205 х 95 х 42 мм |
Вес | 0,5 кг |
Комплектация:
- Калибратор АКИП-2201;
- Руководство по эксплуатации;
- Измерительные провода с зажимом "крокодил";
- Предохранитель.