Измеритель параметров электроизоляции, тераомметр Sonel MIC-2510
![]() | Внесен в Госреестр |
![]() | Гарантия: 36 месяцев |
![]() | Бренд: Sonel |
Сопротивление изоляции 100 Ом...2 ТОм. Тестовое напряжение 100 В, 250 В, 500 В, 1 кВ, 2,5 кВ. True RMS, расчет коэф. поляризации и абсорбции, прозвон цепи, тест проводимости, измерение температуры, измерение ёмкости, автоотключение
- Технические характеристики MIC-2510:
- Комплектация:
Технические характеристики MIC-2510:
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS) | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...600 В | 1 В | ±(3% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты | 45...65 Гц | |
Измерение сопротивления изоляции | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 RISOmin=UISOnom/IISOnom...2,000 ТОм (IISOnom=1 мА) | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
1,000...2,000 ТОм | 0,001 Том | |
Максимальная величина измеряемого сопротивления в зависимости от выбранного измерительного напряжения | ||
Диапазон | Разрешение | |
50 В | 50 ГОм | |
100 В | 100 ГОм | |
250 В | 250 ГОм | |
500 В | 500 ГОм | |
1000 В | 1,00 ТОм | |
2500 В | 2,00 Том | |
Измерение сопротивления изоляции с использованием адаптера AutoISO-2500 | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(4% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 400 ГОм | ±(8% и. в. + 20 е. м. р.) |
Максимальная величина измеряемого сопротивления в зависимости от выбранного измерительного напряжения | ||
Диапазон | Разрешение | |
100 В | 100 ГОм | |
250 В | 250 ГОм | |
500 В, 1000 B, 2500 B | 400 ГОм | |
Измерение емкости | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO | ||
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 8…16 В | |
Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | + | |
Измерение двунаправленным током | ||
Измерение активного сопротивления малым током | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и. в. + 4 е. м. р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 8…16 В | |
Выходной ток | > 10 мA | |
Звуковая индикация | при сопротивлении < 10 Ом ±10% | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | + | |
Измерение температуры | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
-40,0...99,9°C | 0,1°C | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
-40,0...211,8°F | 0,1°F | ±(3% и. в. + 16 е. м. р.) |
Для измерения используется дополнительный (внешний) датчик | ||
Общие данные | ||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 | |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL L-1 NiMH 9,6 В | |
Габаритные размеры | 260×190×60 мм | |
Масса измерителя | около 1,3 кг | |
Температура хранения | –20...+70° C | |
Рабочая температура | -10...+40° C | |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 11880 результатов | |
Интерфейс | USB или радиоканал OR-1 |
Комплектация:
- Мегаомметр MIC-2510;
- Футляр L4;
- Зажим «Крокодил» изолированный черный K04 5 кВ;
- Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012;
- Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ;
- Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ;
- Зажим «Крокодил» изолированный голубой К05 5kV;
- Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный;
- Зажим «Крокодил» изолированный красный К05 5kV;
- Кабель последовательного интерфейса USB;
- Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный;
- Ремень для переноски прибора;
- Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 12V;
- Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой.