Регистрирующий калибратор технологического оборудования Fluke 753EL
Внесен в Госреестр | |
Гарантия: 36 месяцев | |
Бренд: FLUKE |
- Рабочая t °C: -10 ... +55
- t°C хранения: -20 ... 60
- Высота над уровнем моря при эксплуатации: 3000 м
- Размеры мм: 136 x 245 x 63
- Вес кг.: 1.2
- Особенности
- Характеристики
- Комплектация
Особенности
- Изменяет напряжение (В), ток (мА), сигналы RTD и термопар, частоту и сопротивление датчиков тестеров, трансмиттеров и других приборов;
- Возбуждает/моделирует напряжение (В), ток (мА), термопары, сигналы RTD, частоту, сопротивление и давление для калибровки трансмиттеров;
- Питание преобразователей во время испытания осуществляется при помощи петли тока с одновременным измерением силы тока;
- Измерение/генерация давления при помощи любого из 29 модулей Fluke 700Pxx;
- Создает и приводит в действие автоматизированные процедуры "as-found/as-left" (измерено/оставлено) для соответствия программам качества или требованиям. Записывает и документирует результаты;
- До одной недели сохраняет загруженные алгоритмы и результаты калибровки;
- Использует много функций, таких как "autostep" (автоматическое задание шага ), задаваемая размерность, ввод пользователем значений во время теста, проверку одно и двух-позиционных переключателей, проверку значения квадратного корня показаний поточных датчиков дифференциального давления, программируемая задержка измерений и т.д.;
- Простые в использовании;
- Три года гарантии;
- Яркий двойной дисплей белого цвета. Одновременно считывает выдаваемые и измеряемые параметры;
- Многоязычный интерфейс;
- Li-Ion-аккумулятор, рассчитанный на 10 часов непрерывного использования. Включает измеритель давления газа;
- Работа с короткоимпульсными RTD трансмиттерами и контроллерами с длиной импульса до 1 мс;
- Поставляется с демонстрационной версией программного обеспечения DPC/Track;
- Совместим с многими пакетами программного обеспечения Asset Management
Характеристики
Точность измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение | Значение | 1 год | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,000 мВ | 0,02% + 0,005 мВ | 0,03% + 0,005 мВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,00000 В | 0,02% + 0,00005 В | 0,03% + 0,00005 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300000 В | 0,02% + +0,0005 В | 0,03% + 0,0005 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300,00 В | 0,05% + +0,05 В | 0,07% + 0,05 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменное напряжение | Диапазон 40-500Гц | Разрешение | 1 год | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000 В | 0,001 В | 0,5% + 0,002 В | 1,0% + 0,004 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,00 В | 0,01 В | 0,5% + 0,02 В | 1,0 % + 0,04 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300,0 В | 0,1 Гц | 0,5% + 0,2 В | 1,0% + 0,2 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | Значение | 1 год | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,000 мА | 0,01% + 5 мкА | 0,015% + 7 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,00 мА | 0,01% + 20 мкА | 0,015% + 30 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | Значение | 1 год | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,00 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | Значение | Разрешение | Точность (2 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 1,00 Гц до 110,00 Гц | 0,01 В | 0,05 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01% + +0,0005 В | 0,015% + +0,0005 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток | Значение | 1 год | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,000 мА (Возбуждение) | 0,01% + 0,003 мА | 0,02% + 0,003 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка по току (симуляция) | 0,02% + 0,007 мА | 0,04% + 0,007 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | Значение | 1 год | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 Ом | 0,01% + 10 мОм | 0,015% + 15 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,00 Ом | 0,01% + 20 мОм | 0,015% + 30 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0000 кОм | 0,02% + 0,2 Ом | 0,03% + 0,3 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 кОм | 0,02% + 3 Ом | 0,03% + 5 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | Значение | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0,1 Гц до 10,99 Гц | 0,01 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0,01 Гц до 10,99 Гц | 0,01 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,00 до 109,99 Гц | 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,0 до 1099,9 Гц | 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 1,100 до 21,999 кГц | 0,002 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,000 - 50,000 кГц | 0,005 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции записи и выдачи данных | Функции измерения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость считывания: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, или 60 считываний/минуту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина записи: | 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний/минуту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость: | 4 шага/секунду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение маршрута: | Целостность цепи и напряжение (определение целостности цепи невозможно при возбуждении тока) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция питания контура | Напряжение: | Возможность выбора, 26 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность: | 10%, 18 В минимум на 22 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток: | 25 мА, защита от короткого замыкания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение на входе: | 50 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции задания шага | Функции возбуждения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаги, выполняемые вручную | Избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Autostep" (автоматическое задание шага ) | Полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики условий эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от -20 °C до +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к пыли/воде | Соответствует IP52, IEC 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м (9842 футов) над уровнем моря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственные сертификаты | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 и EN610-1:1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 136x245x63 мм (5,4x9,6x2,5 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1,2 кг (2,7 фунт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батареи | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея: 7,2 В, 4400 мА*ч, 30 В*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы батареи | обычно >8 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена аккумуляторных батарей | Замените, не открывая калибратор; инструменты не требуются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсоединения к боковому порту | Разъем модуля давления USB-разъем для подключения к вашему компьютеру Разъем для цифрового инструмента (HART) Соединение для опционального зарядного устройства/выпрямителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем памяти для хранения данных | 1 неделя результатов процедур калибровки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации на 90 дней | Стандартный интервал спецификации для аппарата 750 серии составляет 1 и 2 года. Типичные, в течение 90 дней, измерения и точность возбуждения могут быть оценены если разделить данные "% считывания" или "%выходного сигнала", полученные в течение одного года на 2. Минимальные данные, отображенные как "% от полного значения" или "отсчеты" или "Омы" остаются неизменными |
Комплектация
- Калибратор Fluke 753;
- Зарядное устройство BC7240;
- Литий-ионную аккумуляторную батарею ВР7240;
- Демонстрационная версия программного обеспечения DPCTrack 2™;
- Технологическая инструкция;
- Отчет и данные калибровки по стандарту NIST;
- Три набора зондов тестирования с тремя наборами зажимов типа "крокодил" с увеличенным количеством зубцов;
- Два набора крючков-зажимов АС280;
- C799 Мягкий футляр;
- USB-кабель для передачи информации, кабель Fluke 753HHC HART для передачи информации